Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 15:16 | 47.2% 68/144 | 41.7% 5/12 | 84.3% 59/70 | 3.8 1.3/2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 5 | 7.1 | 42 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | 6 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04-07 | ŽAL-2/PER | 14 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 04-02 | ŽAL-2/PER | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 03-30 | ŽAL-2/PER | 7 | - 0/0 | 100% 2/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 03-12 | 16 | 100% 1/1 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | 2 0/2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | |
| 03-10 | 7 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -3 | |
| 03-05 | 16 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
| 03-03 | 18 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 4 0/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 02-26 | 15 | 60% 3/5 | - 0/0 | 100% 2/2 | 4 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | |
| 02-24 | 13 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 6 2/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 15:16 | 47.2% 68/144 | 41.7% 5/12 | 84.3% 59/70 | 3.8 1.3/2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 5 | 7.1 | 42 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | Gargždų Gargždai | 54-57 | 6 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04-07 | Gargždų Gargždai | ŽAL-2/PER | 69-57 | 14 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 04-02 | Gargždų Gargždai | ŽAL-2/PER | 69-72 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 03-30 | Gargždų Gargždai | ŽAL-2/PER | 90-61 | 7 | - 0/0 | 100% 2/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 03-12 | Gargždų Gargždai | 80-67 | 16 | 100% 1/1 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | 2 0/2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | |
| 03-10 | Gargždų Gargždai | 72-69 | 7 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -3 | |
| 03-05 | Gargždų Gargždai | 85-61 | 16 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
| 03-03 | Gargždų Gargždai | 67-65 | 18 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 4 0/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 02-26 | Gargždų Gargždai | 77-85 | 15 | 60% 3/5 | - 0/0 | 100% 2/2 | 4 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | |
| 02-24 | Gargždų Gargždai | 88-99 | 13 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 6 2/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 02-12 | Gargždų Gargždai | 69-71 | 14 | 0% 0/3 | - 0/0 | - 0/0 | 4 2/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 02-10 | Gargždų Gargždai | 74-65 | 21 | 75% 3/4 | - 0/0 | 0% 0/1 | 5 1/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | |
| 02-05 | Gargždų Gargždai | 63-70 | 25 | 16.7% 1/6 | - 0/0 | - 0/0 | 8 2/6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 02-03 | Gargždų Gargždai | 79-75 | 22 | 55.6% 5/9 | - 0/0 | 100% 6/6 | 5 1/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | 18 | |
| 01-29 | Gargždų Gargždai | 95-73 | 18 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | - 0/0 | 8 2/6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| 01-27 | Gargždų Gargždai | 85-81 | 14 | 50% 3/6 | - 0/0 | 100% 5/5 | 2 0/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 9 | |
| 01-15 | Gargždų Gargždai | 70-50 | 14 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 100% 2/2 | 6 3/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 01-13 | Gargždų Gargždai | 48-91 | 11 | 20% 1/5 | - 0/0 | 33.3% 1/3 | 3 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 01-08 | Gargždų Gargždai | 82-70 | 16 | 50% 2/4 | - 0/0 | 100% 7/7 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | |
| 01-06 | Gargždų Gargždai | 98-71 | 10 | 75% 3/4 | - 0/0 | - 0/0 | 3 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
| 12-18 | Gargždų Gargždai | 65-81 | 14 | 100% 2/2 | - 0/0 | 75% 3/4 | 3 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
| 12-16 | Gargždų Gargždai | 88-67 | 12 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 3 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | |
| 12-11 | Gargždų Gargždai | 86-46 | 27 | 20% 1/5 | 0% 0/1 | 100% 4/4 | 3 1/2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 12-09 | Gargždų Gargždai | 66-55 | 11 | 0% 0/3 | 100% 1/1 | 75% 3/4 | 6 5/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | |
| 12-04 | Gargždų Gargždai | 72-66 | 14 | 30% 3/10 | - 0/0 | 100% 2/2 | 7 4/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| 12-02 | Gargždų Gargždai | 95-82 | 11 | 50% 1/2 | - 0/0 | 100% 2/2 | 4 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 11-27 | Gargždų Gargždai | 77-82 | 10 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 2 2/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11-25 | Gargždų Gargždai | 79-80 | 16 | 25% 1/4 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 4 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 11-20 | Gargždų Gargždai | 68-89 | 19 | 33.3% 2/6 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 5 2/3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | |
| 11-18 | Gargždų Gargždai | 96-81 | 18 | 100% 2/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 6 2/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | |
| 11-13 | Gargždų Gargždai | 73-63 | 18 | 25% 1/4 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11-11 | Gargždų Gargždai | 62-69 | 15 | 75% 3/4 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | |
| 11-06 | Gargždų Gargždai | 76-84 | 16 | 66.7% 4/6 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | 1 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 | |
| 11-04 | Gargždų Gargždai | 67-50 | 15 | 50% 2/4 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 10-30 | Gargždų Gargždai | 94-97 | 15 | 0% 0/1 | - 0/0 | 100% 2/2 | 8 1/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 10-28 | Gargždų Gargždai | 78-66 | 16 | 22.2% 2/9 | - 0/0 | 100% 4/4 | 8 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | |
| 10-23 | Gargždų Gargždai | 63-80 | 17 | 66.7% 4/6 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
| 10-21 | Gargždų Gargždai | 79-75 | 12 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 3 2/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | |
| 10-16 | Gargždų Gargždai | 79-74 | 16 | 57.1% 4/7 | - 0/0 | 75% 3/4 | 5 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | |
| 10-14 | Gargždų Gargždai | 87-62 | 21 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 100% 1/1 | 4 0/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
| 10-09 | Gargždų Gargždai | 59-66 | 15 | 100% 3/3 | - 0/0 | - 0/0 | 5 0/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
| 10-07 | Gargždų Gargždai | 77-73 | 13 | 100% 1/1 | - 0/0 | 80% 4/5 | 2 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 15:34 | 48% 49/102 | 25% 2/8 | 84% 42/50 | 4 1.5/2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 5.6 | 7.6 | 26 » |
| Reguliarusis sezonas – II etapas | 17:09 | 45.2% 19/42 | 50% 1/2 | 88.9% 16/18 | 4.4 1.1/3.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 4.8 | 7.5 | 12 » |
| Atkrintamosios varžybos | 07:40 | - 0/0 | 100% 2/2 | 50% 1/2 | 1 0.8/0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8 | 3 | 4 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 28 | Gargždų Gargždai | 2020-02-01 | |
| Taškai | 16 | Gargždų Gargždai | 2019-10-05 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 8 | Gargždų Gargždai | 2021-01-26 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 12 | Gargždų Gargždai | 2020-02-06 | |
| Atkovoti kamuoliai | 16 | Gargždų Gargždai | 2020-02-06 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Gargždų Gargždai | 2019-02-22 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Gargždų Gargždai | 2021-10-23 | |
| Blokuoti metimai | 4 | Gargždų Gargždai | 2018-10-19 | |
| Minutės | 42 | Gargždų Gargždai | 2021-01-26 | |
| Dvitaškių pataikė | 5 | Gargždų Gargždai | 2019-10-05 | |
| Dvitaškių metė | 10 | Gargždų Gargždai | 2021-12-04 | |
| Tritaškių pataikė | 2 | Gargždų Gargždai | 2019-03-13 | |
| Tritaškių metė | 4 | Gargždų Gargždai | 2019-03-13 | |
| Baudų pataikė | 7 | Gargždų Gargždai | 2022-01-08 | |
| Baudų metė | 7 | Gargždų Gargždai | 2018-10-19 | |
| Pražangos | 5 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-10-28 | |
| Išprovokuotas pražangos | 6 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-10-14 | |
| Prarasti kamuoliai | 3 | Gargždų Gargždai | 2019-01-12 | |
| Gauti blokai | 3 | Gargždų Gargždai | 2020-01-30 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.