Naudingumas (EFF)
| ▲ | Žaidėjas | EFF | GM | EFF, min | EFF, max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ignas Štombergas Kauno Žalgiris-2 | 31.50 | 2 | 19 | 44 |
| 2. | Kajus Leliukas Šakių Vytis-VDU | 27.00 | 3 | 20 | 32 |
| 3. | Armin Daron Cane Palangos Palanga | 26.33 | 6 | 18 | 35 |
| 4. | Dominykas Grunkis Kauno Žalgiris-2 | 25.00 | 6 | 15 | 34 |
| 5. | Rokas Jocys Šilutės Šilutė-PDS.lt | 22.60 | 5 | 11 | 28 |
| 6. | Frederick Fitzgerald Gates Jr Šilutės Šilutė-PDS.lt | 22.33 | 6 | 14 | 31 |
| 7. | Channon Charles Hall Jr Alytaus Patriotai | 22.25 | 4 | 4 | 36 |
| 8. | Vytenis Lipkevičius Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 21.83 | 6 | 11 | 34 |
| 9. | Justin Taylor Young Kretingos Kretinga-FlexBlow | 21.67 | 6 | 14 | 29 |
| 10. | Mantas Liutkevičius Vilniaus Rytas-2 | 21.00 | 3 | 10 | 28 |
| 11. | Edvinas Šeškus Ukmergės Stekas | 21.00 | 6 | 11 | 37 |
| 12. | James Vadell Williams Alytaus Patriotai | 20.50 | 2 | 16 | 25 |
| 13. | Julius Kazakauskas Telšių Telšiai | 20.33 | 6 | 10 | 30 |
| 14. | Medas Kuprijanovas Kėdainių Kėdainiai BC | 20.25 | 4 | 11 | 25 |
| 15. | Justinas Jogminas Marijampolės Sūduva | 20.00 | 4 | 7 | 34 |
| 16. | William Russell Jenkins III Palangos Palanga | 19.00 | 6 | 0 | 42 |
| 17. | Arūnas Rimkus Šakių Vytis-VDU | 18.33 | 3 | 7 | 39 |
| 18. | Rokas Ūzas Palangos Palanga | 18.20 | 5 | 11 | 23 |
| 19. | Thomas Deangelo Miles Plungės Olimpas | 18.00 | 6 | 8 | 36 |
| 20. | Titas Januševičius Palangos Palanga | 17.83 | 6 | 10 | 24 |
| 21. | Ignas Razutis Plungės Olimpas | 17.67 | 6 | 12 | 33 |
| 22. | Darius Tarvydas Ukmergės Stekas | 17.50 | 6 | 8 | 35 |
| 23. | Keishawn Thomas Davidson Telšių Telšiai | 17.50 | 2 | 10 | 25 |
| 24. | Nojus Jankūnas Šilutės Šilutė-PDS.lt | 17.33 | 6 | 9 | 29 |
| 25. | Jokūbas Rubinas Šakių Vytis-VDU | 17.25 | 4 | 8 | 26 |
| 26. | Emilis Bartninkas Vilkaviškio Perlas Go | 17.20 | 5 | 12 | 30 |
| 27. | Justinas Marcinkevičius Vilkaviškio Perlas Go | 17.20 | 5 | 8 | 22 |
| 28. | Emmanuel Jamias Byrd Plungės Olimpas | 17.17 | 6 | -2 | 30 |
| 29. | Paulius Velutis Šakių Vytis-VDU | 16.75 | 4 | 6 | 28 |
| 30. | Antanas Udras Palangos Palanga | 15.67 | 6 | 8 | 21 |
| 31. | Karolis Guščikas Alytaus Patriotai | 15.67 | 6 | -3 | 29 |
| 32. | Augustinas Mikštas Šilutės Šilutė-PDS.lt | 15.50 | 6 | -4 | 34 |
| 33. | Šarūnas Vasiliauskas Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 15.50 | 6 | 0 | 24 |
| 34. | Tomas Zdanavičius Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 15.33 | 6 | 10 | 22 |
| 35. | Kyle Augustus-Duke Simpson Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 15.33 | 6 | -6 | 38 |
| 36. | Webster Fredrick Simeus Ukmergės Stekas | 15.33 | 6 | 3 | 35 |
| 37. | Tadas Budrys Telšių Telšiai | 15.17 | 6 | 10 | 23 |
| 38. | Quinton Dominic Morton-Robertson Telšių Telšiai | 15.17 | 6 | 2 | 29 |
| 39. | Royce Jason Williams Mažeikių M Basket | 15.00 | 4 | 9 | 21 |
| 40. | Laurynas Klimas Mažeikių M Basket | 14.33 | 6 | 8 | 22 |
| 41. | Rytis Šakaitis Klaipėdos Neptūnas-II | 14.00 | 6 | -1 | 35 |
| 42. | Ignas Lukošius Kėdainių Kėdainiai BC | 14.00 | 6 | -2 | 23 |
| 43. | Martynas Gecevičius Ukmergės Stekas | 14.00 | 6 | 2 | 30 |
| 44. | Matas Mačijauskas Plungės Olimpas | 14.00 | 6 | 8 | 22 |
| 45. | Paulius Semaška Kėdainių Kėdainiai BC | 14.00 | 6 | 7 | 27 |
| 46. | Eimantas žilius Klaipėdos Neptūnas-II | 13.83 | 6 | 6 | 20 |
| 47. | Artem Lopukhov Mažeikių M Basket | 13.67 | 6 | 2 | 23 |
| 48. | Majus Bulanovas Kauno Žalgiris-2 | 13.50 | 6 | -3 | 25 |
| 49. | Vytenis Čižauskas Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 13.40 | 5 | 5 | 19 |
| 50. | Nojus Pabrieža Klaipėdos Neptūnas-II | 13.33 | 6 | 9 | 18 |

















