Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:34 | 36.7% 36/98 | 23.8% 10/42 | 34% 16/47 | 1.7 0.6/1.1 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3 | 0.6 | 40 » |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:34 | 36.7% 36/98 | 23.8% 10/42 | 34% 16/47 | 1.7 0.6/1.1 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3 | 0.6 | 40 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-17 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 85-58 | 27 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | |
| 03-16 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 81-82 | 38 | 40% 2/5 | 0% 0/3 | - 0/0 | 1 0/1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 03-10 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 77-72 | 20 | 40% 2/5 | 33.3% 1/3 | 100% 2/2 | 2 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| 03-09 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 77-86 | 22 | 57.1% 4/7 | 100% 1/1 | 50% 1/2 | 3 2/1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | |
| 03-03 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 77-66 | 30 | 42.9% 3/7 | 0% 0/2 | - 0/0 | 2 1/1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 | |
| 03-02 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 65-80 | 17 | 100% 2/2 | 0% 0/3 | 50% 1/2 | 3 2/1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | |
| 02-25 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 81-73 | 19 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 2 2/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 02-24 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 62-65 | 7 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 2/4 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 02-17 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 95-63 | 10 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 02-11 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 72-85 | 16 | 50% 1/2 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 02-10 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 89-71 | 10 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 02-04 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 66-74 | 20 | 25% 1/4 | 0% 0/1 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -7 | |
| 02-03 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 96-53 | 19 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 01-28 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 89-75 | 14 | 25% 1/4 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | |
| 01-27 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 74-88 | 20 | 20% 1/5 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 01-21 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 76-63 | 20 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 0% 0/2 | 1 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
| 01-20 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 63-92 | 23 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | 0 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
| 01-14 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 79-72 | 12 | 50% 1/2 | 100% 1/1 | - 0/0 | 2 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 01-13 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 68-63 | 14 | 100% 1/1 | 0% 0/2 | 33.3% 1/3 | 0 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
| 01-07 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 92-80 | 28 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | 50% 2/4 | 1 0/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 01-06 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 61-52 | 23 | 100% 3/3 | 25% 1/4 | 50% 2/4 | 3 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
| 12-17 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 76-88 | 18 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | - 0/0 | 3 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| 12-16 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 76-65 | 19 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 12-10 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 74-88 | 20 | 100% 1/1 | - 0/0 | 0% 0/3 | 1 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12-09 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 73-78 | 17 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-26 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 87-76 | 22 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | 3 1/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
| 11-25 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 65-76 | 30 | 10% 1/10 | 0% 0/3 | 50% 2/4 | 5 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 11-19 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 66-65 | 18 | 40% 2/5 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 11-18 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 90-75 | 18 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 1/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 11-12 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 81-78 | 20 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 0% 0/1 | 2 1/1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| 11-11 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 78-45 | 23 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | |
| 11-05 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 73-67 | 10 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | - 0/0 | 2 0/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 11-04 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 97-82 | 9 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 10-29 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 71-92 | 20 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0% 0/2 | 3 2/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-28 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 81-70 | 14 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 10-22 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 75-64 | 10 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 10-21 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 70-76 | 24 | 100% 1/1 | - 0/0 | 0% 0/2 | 2 0/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | |
| 10-14 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 76-86 | 9 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 10-08 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 82-64 | 16 | - 0/0 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 10-07 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 72-69 | 17 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/2 | 1 0/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 18:04 | 31.7% 19/60 | 25.9% 7/27 | 24.2% 8/33 | 1.6 0.5/1.1 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.1 | 27 » |
| Antrasis etapas | 19:36 | 44.7% 17/38 | 20% 3/15 | 57.1% 8/14 | 1.7 0.8/0.9 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.9 | 1.6 | 13 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 16 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-03-09 | |
| Taškai | 12 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-03-09 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 2 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-10-29 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 3 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-11-25 | |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-11-25 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-11-25 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-11-12 | |
| Blokuoti metimai | 0 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-10-07 | |
| Minutės | 38 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-03-16 | |
| Dvitaškių pataikė | 4 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-03-09 | |
| Dvitaškių metė | 10 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-11-25 | |
| Tritaškių pataikė | 1 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-10-07 | |
| Tritaškių metė | 4 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-01-06 | |
| Baudų pataikė | 2 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-11-25 | |
| Baudų metė | 4 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-11-25 | |
| Pražangos | 4 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-10-21 | |
| Išprovokuotas pražangos | 0 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-10-07 | |
| Prarasti kamuoliai | 6 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-03-16 | |
| Gauti blokai | 0 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-10-07 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.