| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 03:42 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | Jonavos Jonava Hipocredit | 3 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 03:42 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | Mažeikių M Basket | Jonavos Jonava Hipocredit | 92-79 | 3 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas – I etapas | 03:42 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius