Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 04:28 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 1 0.5/0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 2 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | 6 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 11-07 | 2 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015-2016: Molėtų Ežerūnas-Karys (NKL)
2017-2018: Ukmergės Olimpas (RKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 25:01 | 47.6% 69/145 | 24.7% 24/97 | 73.3% 33/45 | 2.8 0.6/2.2 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2.4 | 8.7 | 7.3 | 28 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 04:28 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 1 0.5/0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 2 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 84-66 | 6 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 11-07 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 72-56 | 2 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 04:28 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 1 0.5/0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 2 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 22 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-02 | |
| Taškai | 21 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-12-19 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 2 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-24 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 5 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-24 | |
| Atkovoti kamuoliai | 7 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-24 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-02 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-02 | |
| Blokuoti metimai | 1 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-31 | |
| Minutės | 40 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2016-01-15 | |
| Dvitaškių pataikė | 6 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-12-19 | |
| Dvitaškių metė | 10 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-12-18 | |
| Tritaškių pataikė | 2 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-11-07 | |
| Tritaškių metė | 8 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-12-11 | |
| Baudų pataikė | 4 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-17 | |
| Baudų metė | 6 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-31 | |
| Pražangos | 5 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-11-14 | |
| Išprovokuotas pražangos | 7 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-31 | |
| Prarasti kamuoliai | 6 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-23 | |
| Gauti blokai | 0 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2014-11-07 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.