Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 29:15 | 57.1% 12/21 | 66.7% 2/3 | 50% 4/8 | 7 3.3/3.7 | 4 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2.7 | 4.7 | 11.3 | 20 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Mažeikių M Basket | 29 | 50% 6/12 | - 0/0 | 0% 0/1 | 4 3/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 |
| 10-03 | Plungės Olimpas | 26 | 80% 4/5 | 66.7% 2/3 | 66.7% 2/3 | 10 4/6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 30 |
| 10-01 | Vilniaus Rytas-2 | 31 | 50% 2/4 | - 0/0 | 50% 2/4 | 7 3/4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 29:15 | 57.1% 12/21 | 66.7% 2/3 | 50% 4/8 | 7 3.3/3.7 | 4 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2.7 | 4.7 | 11.3 | 20 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Telšių Telšiai | Mažeikių M Basket | 83-72 | 29 | 50% 6/12 | - 0/0 | 0% 0/1 | 4 3/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 |
| 10-03 | Telšių Telšiai | Plungės Olimpas | 90-70 | 26 | 80% 4/5 | 66.7% 2/3 | 66.7% 2/3 | 10 4/6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 30 |
| 10-01 | Telšių Telšiai | Vilniaus Rytas-2 | 77-91 | 31 | 50% 2/4 | - 0/0 | 50% 2/4 | 7 3/4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 29:15 | 57.1% 12/21 | 66.7% 2/3 | 50% 4/8 | 7 3.3/3.7 | 4 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2.7 | 4.7 | 11.3 | 20 | 3 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 47 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2014-11-29 | |
| Taškai | 31 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2025-12-18 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 11 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2014-10-10 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 14 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2026-01-22 | |
| Atkovoti kamuoliai | 19 | Trakų Trakai | 2014-04-13 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 11 | Palangos Palanga | 2025-02-04 | |
| Perimti kamuoliai | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-02-05 | |
| Blokuoti metimai | 3 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2015-04-18 | |
| Minutės | 43 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2015-03-31 | |
| Dvitaškių pataikė | 10 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2012-01-27 | |
| Dvitaškių metė | 15 | Plungės Olimpas | 2012-10-05 | |
| Tritaškių pataikė | 4 | Trakų Trakai | 2013-11-22 | |
| Tritaškių metė | 9 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2015-03-17 | |
| Baudų pataikė | 14 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2026-01-03 | |
| Baudų metė | 16 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-02-18 | |
| Pražangos | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2010-10-15 | |
| Išprovokuotas pražangos | 13 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2026-01-03 | |
| Prarasti kamuoliai | 8 | Palangos Palanga | 2024-02-08 | |
| Gauti blokai | 4 | Trakų Trakai | 2013-11-09 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.