| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:27 | 38.6% 22/57 | 25.6% 10/39 | 70.7% 29/41 | 1.2 0.3/0.9 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 5.2 | 5 | 20 » |
Europos jaunučių (iki 16 metų) čempionato bronzos medalio laimėtojas 2007 metais
2010-2011: Klaipėdos Nafta-Universitetas (NKL)
2011-2012: Klaipėdos Nafta-Universitetas (NKL)
2012-2013: Klaipėdos Nafta-Universitetas (NKL)
2013-2014: Klaipėdos Nafta-Universitetas (NKL)
2014-2015: Palangos Palanga (NKL)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
2015/16: Danvitė, KLMKL Nesė Casino (Mero taurė, A)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 18:27 | 38.6% 22/57 | 25.6% 10/39 | 70.7% 29/41 | 1.2 0.3/0.9 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 5.2 | 5 | 20 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 14:43 | 41.3% 31/75 | 25.8% 8/31 | 79.2% 42/53 | 1.3 0.2/1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 4.3 | 5.1 | 30 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 26:51 | 41.1% 99/241 | 33% 29/88 | 77.6% 111/143 | 2.9 0.8/2.1 | 4.2 | 1.6 | 3.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 8.1 | 6.9 | 49 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 23:16 | 40.3% 75/186 | 30.6% 33/108 | 64.5% 60/93 | 2.6 0.5/2.1 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 7.7 | 4 | 40 » |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 18:27 | 38.6% 22/57 | 25.6% 10/39 | 70.7% 29/41 | 1.2 0.3/0.9 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 5.2 | 5 | 20 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 22 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2014-02-15 | |
| Taškai | 18 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2010-10-22 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 4 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2012-04-03 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-03-05 | |
| Atkovoti kamuoliai | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-03-05 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2010-11-13 | |
| Perimti kamuoliai | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2010-11-13 | |
| Blokuoti metimai | 1 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-01-15 | |
| Minutės | 44 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-02-18 | |
| Dvitaškių pataikė | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-10-08 | |
| Dvitaškių metė | 14 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2010-10-08 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2010-10-22 | |
| Tritaškių metė | 9 | 2014-10-31 | ||
| Baudų pataikė | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-12-09 | |
| Baudų metė | 11 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2010-10-22 | |
| Pražangos | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-10-15 | |
| Išprovokuotas pražangos | 10 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2014-02-15 | |
| Prarasti kamuoliai | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2011-10-07 | |
| Gauti blokai | 1 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2013-11-09 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.