| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Sezonas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 09:01 | 44% 11/25 | - 0/0 | 42.9% 12/28 | 3.2 1.2/2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 13 |
| 12/13 | 12:42 | 33.3% 3/9 | - 0/0 | 20% 1/5 | 1.5 0.5/1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | -0.5 | 2 |
| 11/12 | 08:14 | 42.4% 14/33 | 0% 0/4 | 40% 12/30 | 2.8 0.8/2 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | -0.3 | 17 |
| 10/11 | 08:13 | 34.7% 17/49 | 16.7% 1/6 | 47.4% 9/19 | 2.1 0.9/1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.4 | 26 |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius