Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 31:08 | 32.7% 55/168 | 28.6% 60/210 | 56.7% 34/60 | 3.9 0.5/3.4 | 5.3 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 7.4 | 2.2 | 44 » |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 31:08 | 32.7% 55/168 | 28.6% 60/210 | 56.7% 34/60 | 3.9 0.5/3.4 | 5.3 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 7.4 | 2.2 | 44 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-17 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 85-58 | 35 | 0% 0/4 | 16.7% 1/6 | - 0/0 | 1 0/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 | |
| 03-16 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 81-82 | 35 | 50% 3/6 | 40% 4/10 | 50% 1/2 | 3 1/2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 | |
| 03-10 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 77-72 | 34 | 40% 2/5 | 27.3% 3/11 | - 0/0 | 5 1/4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -1 | |
| 03-09 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 77-86 | 36 | 50% 2/4 | 0% 0/3 | 40% 2/5 | 4 1/3 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -1 | |
| 03-03 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 77-66 | 35 | 40% 2/5 | 28.6% 2/7 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | |
| 03-02 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 65-80 | 31 | 0% 0/1 | 75% 3/4 | - 0/0 | 3 0/3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
| 02-25 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 81-73 | 32 | 0% 0/2 | 60% 3/5 | 50% 1/2 | 3 0/3 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | |
| 02-24 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 62-65 | 38 | 50% 1/2 | 33.3% 1/3 | 100% 4/4 | 4 0/4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| 02-18 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 76-78 | 40 | 50% 4/8 | 0% 0/2 | 100% 1/1 | 3 0/3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| 02-17 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 95-63 | 34 | 33.3% 2/6 | 40% 2/5 | 50% 1/2 | 6 0/6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | |
| 02-11 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 72-85 | 34 | 0% 0/1 | 12.5% 1/8 | - 0/0 | 3 0/3 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 02-10 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 89-71 | 30 | 25% 1/4 | 16.7% 1/6 | 33.3% 1/3 | 1 0/1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -4 | |
| 02-04 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 66-74 | 34 | 33.3% 1/3 | 57.1% 4/7 | - 0/0 | 2 0/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 10 | |
| 02-03 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 96-53 | 33 | 0% 0/2 | 16.7% 1/6 | 0% 0/2 | 7 2/5 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -14 | |
| 01-28 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 89-75 | 39 | 33.3% 2/6 | 0% 0/4 | 100% 4/4 | 11 0/11 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
| 01-27 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 74-88 | 36 | 44.4% 4/9 | 20% 1/5 | 50% 3/6 | 9 3/6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 16 | |
| 01-21 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 76-63 | 26 | 0% 0/7 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | 3 1/2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -8 | |
| 01-20 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 63-92 | 33 | 37.5% 3/8 | 20% 1/5 | 100% 2/2 | 4 0/4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | |
| 01-14 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 79-72 | 31 | 33.3% 2/6 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | 8 2/6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | |
| 01-13 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 68-63 | 35 | 0% 0/2 | 16.7% 1/6 | 100% 2/2 | 9 0/9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 01-07 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 92-80 | 26 | 100% 3/3 | 20% 1/5 | - 0/0 | 2 0/2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | |
| 01-06 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 61-52 | 32 | 0% 0/5 | 16.7% 1/6 | - 0/0 | 9 0/9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 12-17 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 76-88 | 27 | 66.7% 4/6 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | 3 0/3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | |
| 12-16 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 76-65 | 30 | 0% 0/2 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 3 0/3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -7 | |
| 12-10 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 74-88 | 29 | 33.3% 1/3 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 4 0/4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 12-09 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 73-78 | 34 | 33.3% 2/6 | 16.7% 1/6 | 100% 3/3 | 7 1/6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | |
| 12-03 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 71-83 | 31 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| 12-02 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 82-68 | 36 | 33.3% 2/6 | 20% 1/5 | - 0/0 | 4 0/4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
| 11-26 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 87-76 | 27 | 0% 0/3 | 50% 2/4 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 | |
| 11-25 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 65-76 | 30 | 0% 0/2 | 33.3% 2/6 | - 0/0 | 5 2/3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
| 11-19 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 66-65 | 34 | 0% 0/4 | 0% 0/2 | - 0/0 | 4 0/4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
| 11-18 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 90-75 | 30 | 0% 0/3 | 40% 2/5 | 0% 0/2 | 2 0/2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
| 11-12 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 81-78 | 18 | 0% 0/1 | 40% 2/5 | - 0/0 | 1 0/1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 11-11 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 78-45 | 30 | 40% 2/5 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 1 0/1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
| 11-05 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 73-67 | 29 | 100% 1/1 | 0% 0/5 | - 0/0 | 3 1/2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -3 | |
| 11-04 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 97-82 | 31 | 50% 2/4 | 42.9% 3/7 | 66.7% 2/3 | 5 0/5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | |
| 10-29 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 71-92 | 29 | 50% 1/2 | 0% 0/4 | - 0/0 | 2 1/1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -8 | |
| 10-28 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 81-70 | 31 | 50% 1/2 | 33.3% 2/6 | 0% 0/2 | 3 2/1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
| 10-22 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 75-64 | 31 | 33.3% 1/3 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 5 1/4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 10-21 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 70-76 | 13 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | 100% 1/1 | 0 0/0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | -3 | |
| 10-15 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 87-81 | 29 | 0% 0/1 | 100% 4/4 | 50% 1/2 | 5 0/5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
| 10-14 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 76-86 | 22 | 50% 1/2 | 60% 3/5 | 0% 0/2 | 4 1/3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | |
| 10-08 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 82-64 | 31 | 66.7% 2/3 | 0% 0/1 | - 0/0 | 3 0/3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 10-07 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 72-69 | 29 | 16.7% 1/6 | 0% 0/5 | - 0/0 | 4 0/4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 29:38 | 32.2% 37/115 | 26.8% 34/127 | 56.8% 21/37 | 4.1 0.5/3.6 | 5.1 | 1.4 | 5.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 6.6 | 2.5 | 30 » |
| Antrasis etapas | 34:21 | 34% 18/53 | 31.3% 26/83 | 56.5% 13/23 | 3.3 0.4/2.9 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 9.1 | 1.6 | 14 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 19 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2010-11-20 | |
| Taškai | 19 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-03-16 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 3 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-01-27 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 11 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-01-28 | |
| Atkovoti kamuoliai | 11 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-01-28 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 12 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-12-17 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2010-11-20 | |
| Blokuoti metimai | 1 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2010-11-12 | |
| Minutės | 40 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-02-18 | |
| Dvitaškių pataikė | 4 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-12-17 | |
| Dvitaškių metė | 9 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-01-27 | |
| Tritaškių pataikė | 4 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-10-15 | |
| Tritaškių metė | 11 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-03-10 | |
| Baudų pataikė | 5 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-03-19 | |
| Baudų metė | 8 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-03-19 | |
| Pražangos | 5 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2010-10-29 | |
| Išprovokuotas pražangos | 0 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2010-11-13 | |
| Prarasti kamuoliai | 17 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-02-03 | |
| Gauti blokai | 0 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2010-11-13 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.