Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 17:39 | 61.5% 24/39 | 21% 17/81 | 74.1% 40/54 | 1.5 0.4/1.2 | 3.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 5.6 | 45 » |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 17:39 | 61.5% 24/39 | 21% 17/81 | 74.1% 40/54 | 1.5 0.4/1.2 | 3.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 5.6 | 45 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-17 | Gargždų Gargždai | 75-59 | 21 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
| 03-15 | Gargždų Gargždai | 86-87 | 18 | - 0/0 | 100% 1/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 03-13 | Gargždų Gargždai | 86-62 | 10 | - 0/0 | - 0/0 | 66.7% 2/3 | 0 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 03-09 | Gargždų Gargždai | 74-85 | 19 | 0% 0/1 | 25% 1/4 | - 0/0 | 1 0/1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 03-08 | Gargždų Gargždai | 100-98 | 26 | - 0/0 | 100% 1/1 | 75% 3/4 | 3 0/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | |
| 03-02 | Gargždų Gargždai | 93-77 | 13 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 3/6 | 4 1/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| 03-01 | Gargždų Gargždai | 80-74 | 21 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 1/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | |
| 02-28 | Gargždų Gargždai | 83-62 | 16 | - 0/0 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 02-23 | Gargždų Gargždai | 83-91 | 20 | 50% 1/2 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 02-22 | Gargždų Gargždai | 88-77 | 18 | - 0/0 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 4 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 02-19 | Gargždų Gargždai | 70-85 | 18 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 5 1/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 02-09 | Gargždų Gargždai | 88-72 | 21 | 100% 3/3 | 0% 0/4 | - 0/0 | 2 2/0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 17 | |
| 02-08 | Gargždų Gargždai | 98-82 | 23 | 50% 1/2 | 100% 1/1 | 66.7% 2/3 | 1 1/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 01-26 | Gargždų Gargždai | 75-70 | 13 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 01-25 | Gargždų Gargždai | 80-73 | 22 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | - 0/0 | 2 1/1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 01-19 | Gargždų Gargždai | 77-79 | 17 | 50% 1/2 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 01-18 | Gargždų Gargždai | 81-79 | 13 | 0% 0/1 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 01-12 | Gargždų Gargždai | 91-95 | 17 | - 0/0 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 2 0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 01-11 | Gargždų Gargždai | 69-84 | 15 | 66.7% 2/3 | 0% 0/3 | 100% 2/2 | 2 1/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 01-05 | Gargždų Gargždai | 110-89 | 17 | 100% 1/1 | 50% 1/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
| 01-04 | Gargždų Gargždai | 92-88 | 14 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12-22 | Gargždų Gargždai | 85-83 | 17 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 100% 4/4 | 4 2/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 12-21 | Gargždų Gargždai | 59-66 | 19 | 100% 3/3 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | 2 0/2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 11 | |
| 12-15 | Gargždų Gargždai | 86-78 | 20 | - 0/0 | 0% 0/2 | 90% 9/10 | 3 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 13 | |
| 12-14 | Gargždų Gargždai | 65-70 | 21 | 100% 1/1 | 20% 1/5 | - 0/0 | 2 0/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 12-08 | Gargždų Gargždai | 87-82 | 22 | 66.7% 2/3 | 0% 0/1 | - 0/0 | 3 0/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
| 12-07 | Gargždų Gargždai | 65-69 | 15 | 0% 0/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 1 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 12-01 | Gargždų Gargždai | 90-88 | 10 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2 1/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 11-30 | Gargždų Gargždai | 101-90 | 11 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | |
| 11-23 | Gargždų Gargždai | 77-71 | 24 | - 0/0 | 0% 0/3 | 100% 2/2 | 3 0/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
| 11-20 | Gargždų Gargždai | 95-89 | 16 | 100% 1/1 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 2 0/2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| 11-18 | Gargždų Gargždai | 86-81 | 16 | - 0/0 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 11-16 | Gargždų Gargždai | 100-51 | 23 | 100% 1/1 | 25% 1/4 | - 0/0 | 0 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 11-10 | Gargždų Gargždai | 86-73 | 16 | - 0/0 | 0% 0/4 | - 0/0 | 1 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -5 | |
| 11-09 | Gargždų Gargždai | 61-68 | 18 | - 0/0 | 100% 1/1 | - 0/0 | 4 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| 11-03 | Gargždų Gargždai | 80-74 | 19 | 50% 1/2 | - 0/0 | 100% 2/2 | 6 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
| 11-02 | Gargždų Gargždai | 77-80 | 20 | 100% 1/1 | 0% 0/2 | - 0/0 | 1 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 10-27 | Gargždų Gargždai | 61-91 | 23 | 50% 1/2 | 100% 2/2 | - 0/0 | 3 2/1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | |
| 10-26 | Gargždų Gargždai | 82-90 | 16 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10-20 | Gargždų Gargždai | 73-66 | 12 | 100% 1/1 | - 0/0 | 50% 1/2 | 0 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 10-19 | Gargždų Gargždai | 88-79 | 13 | 100% 1/1 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 10-13 | Gargždų Gargždai | 73-82 | 16 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -1 | |
| 10-12 | Gargždų Gargždai | 95-89 | 19 | 0% 0/1 | 20% 1/5 | - 0/0 | 0 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 10-06 | Gargždų Gargždai | 74-56 | 13 | - 0/0 | 50% 1/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 10-05 | Gargždų Gargždai | 73-80 | 5 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas – I etapas | 17:00 | 65.5% 19/29 | 20% 11/55 | 82.1% 23/28 | 1.5 0.3/1.1 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 28 » |
| NKL | 16:59 | - 0/0 | 0% 0/2 | 100% 4/4 | 1.5 0/1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 2 » |
| Reguliarusis sezonas – II etapas | 19:30 | 50% 5/10 | 22.7% 5/22 | 57.9% 11/19 | 2.1 0.7/1.4 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 3 | 7.3 | 12 » |
| Atkrintamosios varžybos | 16:47 | - 0/0 | 50% 1/2 | 66.7% 2/3 | 0 0/0 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 17 | Gargždų Gargždai | 2019-02-09 | |
| Taškai | 15 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-11-13 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 2 | Gargždų Gargždai | 2018-10-27 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 4 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-10-08 | |
| Atkovoti kamuoliai | 6 | Gargždų Gargždai | 2018-11-03 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 10 | Gargždų Gargždai | 2019-02-09 | |
| Perimti kamuoliai | 5 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-11-12 | |
| Blokuoti metimai | 0 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-11-13 | |
| Minutės | 39 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-12-17 | |
| Dvitaškių pataikė | 3 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-11-13 | |
| Dvitaškių metė | 11 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-12-17 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-11-13 | |
| Tritaškių metė | 5 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-11-13 | |
| Baudų pataikė | 9 | Gargždų Gargždai | 2018-12-15 | |
| Baudų metė | 10 | Gargždų Gargždai | 2018-12-15 | |
| Pražangos | 5 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-11-13 | |
| Išprovokuotas pražangos | 6 | Gargždų Gargždai | 2018-12-15 | |
| Prarasti kamuoliai | 8 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2010-10-09 | |
| Gauti blokai | 1 | Gargždų Gargždai | 2019-02-19 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.