Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 14:28 | 75% 6/8 | - 0/0 | 100% 2/2 | 2.7 1.3/1.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 15 | 100% 2/2 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 10-03 | Kėdainių Kėdainiai BC | 10 | 75% 3/4 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 10-01 | Mažeiki? M Basket | 17 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 5 3/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 14:28 | 75% 6/8 | - 0/0 | 100% 2/2 | 2.7 1.3/1.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Palangos Palanga | Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 88-78 | 15 | 100% 2/2 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 10-03 | Palangos Palanga | Kėdainių Kėdainiai BC | 75-94 | 10 | 75% 3/4 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 10-01 | Palangos Palanga | Mažeiki? M Basket | 86-70 | 17 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 5 3/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 14:28 | 75% 6/8 | - 0/0 | 100% 2/2 | 2.7 1.3/1.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 3 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 32 | Palangos Palanga | 2024-12-14 | |
| Taškai | 31 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-01-13 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 7 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-12-16 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 11 | Joniškio Delikatesas | 2010-12-03 | |
| Atkovoti kamuoliai | 15 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-12-16 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-10-21 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Joniškio Delikatesas | 2010-12-10 | |
| Blokuoti metimai | 6 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-11-05 | |
| Minutės | 40 | Joniškio Delikatesas | 2011-02-05 | |
| Dvitaškių pataikė | 11 | Joniškio Delikatesas | 2011-02-12 | |
| Dvitaškių metė | 20 | Palangos Palanga | 2024-10-19 | |
| Tritaškių pataikė | 4 | Palangos Palanga | 2024-11-02 | |
| Tritaškių metė | 4 | Palangos Palanga | 2024-11-02 | |
| Baudų pataikė | 11 | Joniškio Delikatesas | 2010-11-19 | |
| Baudų metė | 15 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2012-01-13 | |
| Pražangos | 6 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-12-10 | |
| Išprovokuotas pražangos | 8 | Palangos Palanga | 2024-11-30 | |
| Prarasti kamuoliai | 8 | Šiaulių ABRO-Universitetas | 2011-12-03 | |
| Gauti blokai | 2 | Palangos Palanga | 2024-11-21 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.