Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 26:18 | 71.4% 5/7 | - 0/0 | - 0/0 | 6 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 26 | 71.4% 5/7 | - 0/0 | - 0/0 | 6 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 26:18 | 71.4% 5/7 | - 0/0 | - 0/0 | 6 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 87-88 | 26 | 71.4% 5/7 | - 0/0 | - 0/0 | 6 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 26:18 | 71.4% 5/7 | - 0/0 | - 0/0 | 6 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 1 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.