| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Europos jaunučių (iki 16 metų) čempionato aukso medalio laimėtojas 2008 metais
Europos jaunių (iki 18 metų) čempionato aukso medalio laimėtojas 2010 metais
Pasaulio jaunimo (iki 19 metų) čempionato aukso medalio laimėtojas 2011 metais
Europos jaunimo (iki 20 metų) čempionato aukso medalio laimėtojas 2012 metais
LKL čempionas 9 kartus: 2015-2020, 2023, 2025, 2026 metais
LKL finalo serijos naudingiausias žaidėjas 2017 metais
Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) čempionas 8 kartus: 2017, 2018, 2020, 2022-2026 metais
Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) naudingiausias žaidėjas 4 kartus: 2017, 2018, 2020, 2023 metais
LKL vicečempionas 2024 metais
2008-2009: Kauno KKM-Aisčiai-ARTRANSA (NKL)
2009-2010: Jonavos „Triobet“ (NKL)
2010-2011: Kauno Žalgirio-Sabonio mokykla (NKL)
2011-2012: Kauno Baltai (LKL)
2012-2013: Pasvalio Pieno žvaigždės (LKL), sausį perėjo į Panevėžio Lietakbelį
2013-2014: Klaipėdos Neptūnas (LKL)
2014-2015: Kauno Žalgiris (LKL)
2015-2016: Kauno Žalgiris (LKL)
2016-2017: Kauno Žalgiris (LKL)
2017-2018: Kauno Žalgiris (LKL)
2018-2019: Kauno Žalgiris (LKL)
2019-2020: Kauno Žalgiris (LKL)
2020-2021: Stambulo Fenerbahče (Turkija)
2021-2022: Kauno Žalgiris (LKL)
2022-2023: Kauno Žalgiris (LKL)
2023-2024: Kauno Žalgiris (LKL)
2024-2025: Kauno Žalgiris (LKL)
2025-2026: Kauno Žalgiris (LKL)
2026-2027: Kauno Žalgiris (LKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 25:57 | 52.8% 122/231 | 31.2% 48/154 | 70.6% 77/109 | 3.6 1.3/2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.9 | 0 | 10.3 | 8.6 | 45 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 23 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-12-10 | |
| Taškai | 23 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-12-10 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 4 | Kauno Žalgiris-2 | 2011-02-18 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 6 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-10-09 | |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-11-13 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Kauno Žalgiris-2 | 2011-03-23 | |
| Perimti kamuoliai | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2011-01-21 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-10-08 | |
| Minutės | 38 | Kauno Žalgiris-2 | 2011-02-18 | |
| Dvitaškių pataikė | 8 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-12-04 | |
| Dvitaškių metė | 12 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-12-04 | |
| Tritaškių pataikė | 4 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-10-30 | |
| Tritaškių metė | 8 | Kauno Žalgiris-2 | 2011-03-23 | |
| Baudų pataikė | 6 | Kauno Žalgiris-2 | 2011-03-04 | |
| Baudų metė | 7 | Kauno Žalgiris-2 | 2011-03-04 | |
| Pražangos | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2011-02-19 | |
| Išprovokuotas pražangos | 0 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-11-13 | |
| Prarasti kamuoliai | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-10-09 | |
| Gauti blokai | 0 | Kauno Žalgiris-2 | 2010-11-13 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.