| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 13:52 | 35.1% 13/37 | 31.1% 28/90 | 80% 28/35 | 0.9 0.2/0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 3.8 | 3 | 36 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 6 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02-28 | Raseinių Rasai | 19 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | 100% 2/2 | 1 1/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 02-27 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 9 | - 0/0 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | 0 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 02-20 | 10 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 02-19 | Kauno Žalgiris-2 | 13 | 0% 0/1 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 02-14 | Kauno Žalgiris-2 | 10 | - 0/0 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 02-07 | Joniškio Delikatesas | 19 | - 0/0 | 100% 1/1 | 100% 2/2 | 3 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 02-06 | Joniškio Delikatesas | 8 | 0% 0/1 | 75% 3/4 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 01-30 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 01-24 | Raseinių Rasai | 4 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 13:52 | 35.1% 13/37 | 31.1% 28/90 | 80% 28/35 | 0.9 0.2/0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 3.8 | 3 | 36 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | Kauno JAZZ-Diremta | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 66-103 | 6 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02-28 | Kauno JAZZ-Diremta | Raseinių Rasai | 99-65 | 19 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | 100% 2/2 | 1 1/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 02-27 | Kauno JAZZ-Diremta | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 102-76 | 9 | - 0/0 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | 0 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 02-20 | Kauno JAZZ-Diremta | 65-80 | 10 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 02-19 | Kauno JAZZ-Diremta | Kauno Žalgiris-2 | 87-69 | 13 | 0% 0/1 | - 0/0 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 02-14 | Kauno JAZZ-Diremta | Kauno Žalgiris-2 | 74-83 | 10 | - 0/0 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 02-07 | Kauno JAZZ-Diremta | Joniškio Delikatesas | 83-82 | 19 | - 0/0 | 100% 1/1 | 100% 2/2 | 3 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 02-06 | Kauno JAZZ-Diremta | Joniškio Delikatesas | 63-69 | 8 | 0% 0/1 | 75% 3/4 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 01-30 | Kauno JAZZ-Diremta | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 90-83 | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 01-24 | Kauno JAZZ-Diremta | Raseinių Rasai | 85-78 | 4 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 01-23 | Kauno JAZZ-Diremta | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 56-77 | 7 | - 0/0 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 01-16 | Kauno JAZZ-Diremta | 92-67 | 12 | 100% 1/1 | 50% 1/2 | - 0/0 | 1 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 01-10 | Kauno JAZZ-Diremta | Raseinių Rasai | 99-84 | 21 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | 80% 4/5 | 1 1/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 01-09 | Kauno JAZZ-Diremta | 84-96 | 15 | 50% 1/2 | 75% 3/4 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 12-20 | Kauno JAZZ-Diremta | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 95-102 | 28 | 0% 0/1 | 16.7% 1/6 | 75% 3/4 | 4 1/3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| 12-19 | Kauno JAZZ-Diremta | Klaipėdos Neptūnas-II | 67-90 | 17 | 0% 0/1 | 100% 3/3 | - 0/0 | 2 1/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 12-13 | Kauno JAZZ-Diremta | Šakių Vytis-VDU | 81-68 | 3 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12-12 | Kauno JAZZ-Diremta | Kauno Žalgiris-2 | 109-76 | 19 | 100% 2/2 | 0% 0/4 | - 0/0 | 1 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 12-06 | Kauno JAZZ-Diremta | Jonavos Jonava Hipocredit | 69-72 | 10 | - 0/0 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12-05 | Kauno JAZZ-Diremta | Vilniaus Rytas-2 | 81-96 | 10 | - 0/0 | 75% 3/4 | 100% 4/4 | 3 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 |
| 11-29 | Kauno JAZZ-Diremta | Marijampolės Sūduva | 82-94 | 10 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-28 | Kauno JAZZ-Diremta | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 71-88 | 8 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 11-22 | Kauno JAZZ-Diremta | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 93-83 | 23 | 50% 1/2 | 75% 3/4 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 11-21 | Kauno JAZZ-Diremta | Joniškio Delikatesas | 77-88 | 20 | 0% 0/2 | 50% 2/4 | - 0/0 | 2 1/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 11-15 | Kauno JAZZ-Diremta | Trakų Trakai | 80-93 | 16 | 0% 0/1 | 33.3% 1/3 | 100% 4/4 | 1 1/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 11-14 | Kauno JAZZ-Diremta | Trakų Trakai | 77-70 | 18 | - 0/0 | 33.3% 1/3 | 100% 2/2 | 0 0/0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11-08 | Kauno JAZZ-Diremta | Raseinių Rasai | 75-78 | 21 | 0% 0/1 | 28.6% 2/7 | - 0/0 | 0 0/0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 11-07 | Kauno JAZZ-Diremta | 78-70 | 19 | 0% 0/3 | 20% 1/5 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 10-30 | Kauno JAZZ-Diremta | Klaipėdos Neptūnas-II | 106-83 | 19 | 0% 0/2 | 33.3% 1/3 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 10-24 | Kauno JAZZ-Diremta | Kauno Žalgiris-2 | 65-82 | 13 | 50% 2/4 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 10-18 | Kauno JAZZ-Diremta | Jonavos Jonava Hipocredit | 64-71 | 5 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10-17 | Kauno JAZZ-Diremta | Vilniaus Rytas-2 | 81-60 | 15 | 50% 1/2 | 0% 0/3 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10-11 | Kauno JAZZ-Diremta | Marijampolės Sūduva | 82-67 | 14 | 33.3% 1/3 | 40% 2/5 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 10-10 | Kauno JAZZ-Diremta | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 66-75 | 7 | - 0/0 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10-04 | Kauno JAZZ-Diremta | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 67-97 | 21 | 50% 1/2 | 0% 0/3 | - 0/0 | 2 1/1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 10-03 | Kauno JAZZ-Diremta | Joniškio Delikatesas | 88-67 | 14 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 15:42 | 32.3% 10/31 | 32.4% 23/71 | 81.5% 22/27 | 1 0.3/0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1 | 1.4 | 4.6 | 4.1 | 24 » |
| Antras etapas | 10:13 | 50% 3/6 | 26.3% 5/19 | 75% 6/8 | 0.6 0.1/0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 12 » |
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius