| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Sezonas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 26:56 | 56.3% 9/16 | 50% 1/2 | 54.5% 6/11 | 11 2/9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 27 | 28 | 1 |
| 18/19 | 26:05 | 57.1% 109/191 | 34.5% 10/29 | 68.4% 52/76 | 7.1 2.5/4.7 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 13.6 | 15.8 | 22 |
| 17/18 | 17:42 | 52.7% 59/112 | 33.3% 3/9 | 75.9% 41/54 | 5.1 2.2/2.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 9.3 | 11.2 | 18 |
| 11/12 | 13:45 | 50.8% 30/59 | - 0/0 | 64.3% 36/56 | 2.8 1/1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 2.8 | 0 | 5.6 | 2.6 | 17 |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius