Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 33 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-11-04 | |
| Taškai | 25 | Trakų Trakai | 2014-02-08 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 6 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-10-07 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 10 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-12-16 | |
| Atkovoti kamuoliai | 15 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-12-16 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-02-11 | |
| Perimti kamuoliai | 5 | Trakų Trakai | 2013-10-12 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-12-03 | |
| Minutės | 40 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-10-22 | |
| Dvitaškių pataikė | 11 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-10-22 | |
| Dvitaškių metė | 13 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-01-15 | |
| Tritaškių pataikė | 5 | Trakų Trakai | 2014-02-08 | |
| Tritaškių metė | 12 | Trakų Trakai | 2014-02-08 | |
| Baudų pataikė | 6 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-01-15 | |
| Baudų metė | 8 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-01-29 | |
| Pražangos | 5 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-01-07 | |
| Išprovokuotas pražangos | 4 | Trakų Trakai | 2013-11-30 | |
| Prarasti kamuoliai | 6 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-01-08 | |
| Gauti blokai | 2 | Trakų Trakai | 2014-03-25 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.