Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 29 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2012-02-24 | |
| Taškai | 29 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2012-02-24 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 4 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2011-10-22 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 5 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-10-31 | |
| Atkovoti kamuoliai | 7 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2012-01-13 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2010-11-26 | |
| Perimti kamuoliai | 6 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-01-29 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2011-10-29 | |
| Minutės | 30 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2012-03-16 | |
| Dvitaškių pataikė | 9 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2012-02-24 | |
| Dvitaškių metė | 10 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2011-10-29 | |
| Tritaškių pataikė | 4 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2011-10-22 | |
| Tritaškių metė | 9 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2011-10-22 | |
| Baudų pataikė | 8 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2011-10-29 | |
| Baudų metė | 9 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2012-03-03 | |
| Pražangos | 5 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2010-10-22 | |
| Išprovokuotas pražangos | 3 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2015-11-06 | |
| Prarasti kamuoliai | 7 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2010-12-10 | |
| Gauti blokai | 0 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2010-10-08 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.