| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Europos jaunučių (iki 16 metų) vicečempionas 2009 metais
2010-2011: Vilniaus KK Akademija (NKL)
2011-2012: Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija (NKL), vasarį perėjo į Vilniaus Statybą (NKL)
2012-2013: Vilniaus Statyba (NKL)
2013-2014: Alytaus Dzūkija (LKL)
2014-2015: Alytaus Dzūkija (LKL)
2015-2016: Alytaus Dzūkija (LKL), gruodį perėjo į Gdansko Starogardo Polpharma (Lenkija)
2016-2017: Gdansko Starogardo Polpharma (Lenkija)
2017-2018: Ščecino King Wilki Morskie (Lenkija)
2018-2019: Ščecino King Wilki Morskie (Lenkija)
2019-2020: Gdansko Starogardo Polpharma (Lenkija), vasarį perėjo į Sopoto Trefl (Lenkija)
2020-2021: Sopoto Trefl (Lenkija), balandį perėjo į Utenos Juventus (LKL)
2021-2022: Oradėjos CSM (Rumunija)
2022-2023: Utenos Uniclub Casino – Juventus (LKL)
2023-2024: Mažeikių M Basket-DELAMODE (LKL)
2024-2025: Vilniaus Rytas (LKL)
2025-2026: Vilniaus Rytas (LKL)
2026-2027: Vilniaus Rytas (LKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 23:36 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 50% 3/6 | 2 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 23:10 | 58.6% 82/140 | 27.6% 29/105 | 65.1% 41/63 | 2.8 1.3/1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 6.6 | 6.2 | 44 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 23:36 | 42.5% 57/134 | 31.2% 39/125 | 60.3% 38/63 | 2.5 0.8/1.8 | 2.4 | 2.1 | 3 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0 | 7.5 | 4.5 | 36 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.