Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 20:13 | 60% 6/10 | 0% 0/1 | 50% 2/4 | 5.3 3.3/2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 3 | 1.7 | 4.7 | 4.7 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Kauno r. Atletas | 15 | 50% 1/2 | - 0/0 | 50% 2/4 | 1 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10-03 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 22 | 100% 2/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 9 5/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 10-01 | Kauno Žalgiris-2 | 22 | 50% 3/6 | - 0/0 | - 0/0 | 6 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 20:13 | 60% 6/10 | 0% 0/1 | 50% 2/4 | 5.3 3.3/2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 3 | 1.7 | 4.7 | 4.7 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Vilkaviškio Perlas Go | Kauno r. Atletas | 76-84 | 15 | 50% 1/2 | - 0/0 | 50% 2/4 | 1 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10-03 | Vilkaviškio Perlas Go | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 84-65 | 22 | 100% 2/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 9 5/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 10-01 | Vilkaviškio Perlas Go | Kauno Žalgiris-2 | 107-104 | 22 | 50% 3/6 | - 0/0 | - 0/0 | 6 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 20:13 | 60% 6/10 | 0% 0/1 | 50% 2/4 | 5.3 3.3/2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 3 | 1.7 | 4.7 | 4.7 | 3 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 49 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2016-01-29 | |
| Taškai | 32 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2016-01-29 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 9 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2016-01-29 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 10 | Joniškio Delikatesas | 2014-10-11 | |
| Atkovoti kamuoliai | 15 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2016-10-13 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Joniškio Delikatesas | 2014-11-21 | |
| Perimti kamuoliai | 5 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2016-01-29 | |
| Blokuoti metimai | 3 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2016-11-05 | |
| Minutės | 41 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2016-01-29 | |
| Dvitaškių pataikė | 12 | Joniškio Delikatesas | 2014-11-21 | |
| Dvitaškių metė | 18 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2016-03-04 | |
| Tritaškių pataikė | 4 | Joniškio Delikatesas | 2014-10-24 | |
| Tritaškių metė | 6 | Joniškio Delikatesas | 2014-10-18 | |
| Baudų pataikė | 9 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2016-01-29 | |
| Baudų metė | 12 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2016-01-30 | |
| Pražangos | 5 | Marijampolės Sūduva | 2013-11-15 | |
| Išprovokuotas pražangos | 8 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 2016-01-29 | |
| Prarasti kamuoliai | 7 | Joniškio Delikatesas | 2014-10-11 | |
| Gauti blokai | 2 | Marijampolės Sūduva | 2013-10-04 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.