Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 30:26 | 56.2% 214/381 | 31.7% 32/101 | 57.1% 97/170 | 8.5 2.3/6.1 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 4.4 | 15.1 | 19.7 | 41 » |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 30:26 | 56.2% 214/381 | 31.7% 32/101 | 57.1% 97/170 | 8.5 2.3/6.1 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 4.4 | 15.1 | 19.7 | 41 » |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 31:29 | 55.1% 108/196 | 26.2% 11/42 | 57.3% 59/103 | 9 2.3/6.7 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 3 | 4.9 | 15.4 | 19.9 | 20 » |
| Antras etapas | 29:36 | 63.2% 74/117 | 38.7% 12/31 | 54.5% 24/44 | 7.7 2.6/5.1 | 3 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 4.8 | 18.9 | 24.1 | 11 » |
| Atkrintamosios varžybos | 29:13 | 47.1% 32/68 | 32.1% 9/28 | 60.9% 14/23 | 8.3 2.2/6.1 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 10.5 | 14.4 | 10 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.