Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 29 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-19 | |
| Taškai | 21 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2020-10-15 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 14 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-19 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 10 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2020-10-22 | |
| Atkovoti kamuoliai | 19 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-19 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2020-10-17 | |
| Perimti kamuoliai | 5 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-26 | |
| Blokuoti metimai | 4 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-11-08 | |
| Minutės | 37 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-19 | |
| Dvitaškių pataikė | 8 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-04 | |
| Dvitaškių metė | 16 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-19 | |
| Tritaškių pataikė | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-25 | |
| Tritaškių metė | 1 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-25 | |
| Baudų pataikė | 9 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-19 | |
| Baudų metė | 16 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-19 | |
| Pražangos | 5 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-12-01 | |
| Išprovokuotas pražangos | 10 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-19 | |
| Prarasti kamuoliai | 6 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-11 | |
| Gauti blokai | 3 | Kauno JAZZ-Diremta | 2013-10-19 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.