| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 08:02 | 44.9% 22/49 | 0% 0/1 | 38.9% 7/18 | 2.5 1.3/1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 3.2 | 20 » |
2007-2008: Panevėžio Techasas (LKL)
2008-2009: Panevėžio Techasas (LKL)
2012-2013: Panevėžio r. Aukštaitija (RKL)
2013-2014: Panevėžio r. Aukštaitija (RKL)
2014-2015: Panevėžio r. Aukštaitija (RKL)
2015-2016: Panevėžio Lietkabelis-2 (NKL)
2016-2017: Panevėžio Bangenė-Aivera (RKL)
2017-2018: Panevėžio Bangenė-Aivera (RKL)
2022-2023: Velžio BC Velžys (Mažų miestelių krepšinio lyga), sausio viduryje paliko komandą
2022-2023: Velžio Velžys 35+ (Mažų miestelių krepšinio lyga)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 08:02 | 44.9% 22/49 | 0% 0/1 | 38.9% 7/18 | 2.5 1.3/1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 3.2 | 20 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 74-53 | 19 | 30.8% 4/13 | 0% 0/1 | 25% 1/4 | 7 6/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
| 03-12 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 63-72 | 6 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 03-11 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 96-76 | 6 | 100% 3/3 | - 0/0 | 0% 0/2 | 0 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 03-05 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 55-91 | 16 | 50% 2/4 | - 0/0 | 50% 1/2 | 7 3/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
| 03-04 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 65-56 | 3 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 02-20 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 71-65 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 02-19 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 73-78 | 3 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 01-16 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 59-66 | 6 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 3 3/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 01-15 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 70-66 | 4 | 75% 3/4 | - 0/0 | 0% 0/1 | 2 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 01-09 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 67-80 | 11 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 4 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| 12-05 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 78-112 | 16 | 50% 2/4 | - 0/0 | 100% 2/2 | 4 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | |
| 11-28 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 93-51 | 14 | 40% 2/5 | - 0/0 | 33.3% 1/3 | 5 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 11-27 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 71-64 | 16 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 6 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 11-21 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 80-88 | 3 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 11-14 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 96-70 | 4 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11-13 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 69-77 | 8 | 20% 1/5 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 10-23 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 63-81 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10-17 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 65-73 | 6 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10-16 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 90-69 | 3 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-02 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 100-78 | 2 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 07:48 | 46.4% 13/28 | - 0/0 | 50% 3/6 | 2.4 1.1/1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 3.5 | 13 » |
| Antrasis etapas | 08:28 | 42.9% 9/21 | 0% 0/1 | 33.3% 4/12 | 2.6 1.6/1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 3.1 | 2.7 | 7 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.