| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Sezonas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 27:33 | 44.6% 33/74 | 30.8% 4/13 | 73.7% 14/19 | 2.5 0.4/2.1 | 3.5 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 7.7 | 9 | 12 |
| 14/15 | 27:20 | 44.5% 109/245 | 29.2% 28/96 | 66.7% 48/72 | 2.6 0.3/2.2 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 7.5 | 7.4 | 47 |
| 11/12 | 14:00 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0% 0/2 | 3 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 10/11 | 22:15 | 35.2% 19/54 | 14.3% 1/7 | 61.1% 11/18 | 2.8 0.3/2.4 | 3.5 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4.3 | 3.6 | 12 |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius