Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:31 | 100% 1/1 | - 0/0 | 50% 2/4 | 5 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | 19 | 100% 1/1 | - 0/0 | 50% 2/4 | 5 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
2006-2007: Kauno LKKA Atletas (NKL)
2010-2011: Kauno LKKA-Atletas (NKL)
2011-2012: Kauno LKKA-Atletas (NKL)
2012-2013: Kauno LSU-Baltai (LKL), Birštono Jazz-Diremta (NKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:31 | 100% 1/1 | - 0/0 | 50% 2/4 | 5 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 13:26 | 60.8% 59/97 | - 0/0 | 69.7% 46/66 | 2.7 0.9/1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0 | 3.6 | 3.6 | 46 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 13:54 | 54.2% 52/96 | - 0/0 | 75.5% 40/53 | 3.4 1.3/2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0 | 3.3 | 4 | 44 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Kauno JAZZ-Diremta | 83-40 | 19 | 100% 1/1 | - 0/0 | 50% 2/4 | 5 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 19:31 | 100% 1/1 | - 0/0 | 50% 2/4 | 5 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 20 | Kauno Atletas-LSU | 2010-10-29 | |
| Taškai | 16 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-27 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 7 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-27 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 7 | Kauno Atletas-LSU | 2010-10-23 | |
| Atkovoti kamuoliai | 11 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-27 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Kauno Atletas-LSU | 2012-03-02 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | Kauno Atletas-LSU | 2011-02-11 | |
| Blokuoti metimai | 3 | Kauno Atletas-LSU | 2011-11-11 | |
| Minutės | 38 | Kauno Atletas-LSU | 2010-10-23 | |
| Dvitaškių pataikė | 5 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-27 | |
| Dvitaškių metė | 11 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-27 | |
| Tritaškių pataikė | 0 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-13 | |
| Tritaškių metė | 0 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-13 | |
| Baudų pataikė | 6 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-27 | |
| Baudų metė | 7 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-27 | |
| Pražangos | 5 | Kauno Atletas-LSU | 2011-03-12 | |
| Išprovokuotas pražangos | 2 | Kauno JAZZ-Diremta | 2012-12-13 | |
| Prarasti kamuoliai | 3 | Kauno Atletas-LSU | 2010-10-23 | |
| Gauti blokai | 0 | Kauno Atletas-LSU | 2010-11-13 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.