Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 36 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2014-01-10 | |
| Taškai | 33 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-01-20 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 4 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-12-10 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 11 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-03-10 | |
| Atkovoti kamuoliai | 13 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-03-10 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-03-10 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Pasvalio Pieno žvaigždės | 2010-10-15 | |
| Blokuoti metimai | 3 | Pasvalio Pieno žvaigždės | 2010-10-15 | |
| Minutės | 39 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-02-10 | |
| Dvitaškių pataikė | 11 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-03-29 | |
| Dvitaškių metė | 16 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-03-29 | |
| Tritaškių pataikė | 5 | Pasvalio Pieno žvaigždės | 2011-01-22 | |
| Tritaškių metė | 13 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-02-11 | |
| Baudų pataikė | 9 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-01-20 | |
| Baudų metė | 11 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-01-20 | |
| Pražangos | 5 | Pasvalio Pieno žvaigždės | 2010-10-09 | |
| Išprovokuotas pražangos | 7 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-05 | |
| Prarasti kamuoliai | 9 | Pasvalio Pieno žvaigždės | 2010-10-15 | |
| Gauti blokai | 2 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-12 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.