Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 06:30 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0.3 0/0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 7 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-08 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 1 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10-03 | Telšių Telšiai | 13 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10-01 | Šilut?s Šilut?-PDS.lt | 3 | - 0/0 | 0% 0/2 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 06:30 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0.3 0/0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Plungės Olimpas | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 82-93 | 7 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-08 | Plungės Olimpas | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 98-85 | 1 | - 0/0 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10-03 | Plungės Olimpas | Telšių Telšiai | 90-70 | 13 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10-01 | Plungės Olimpas | Šilut?s Šilut?-PDS.lt | 85-92 | 3 | - 0/0 | 0% 0/2 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 06:30 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0.3 0/0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 4 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-22 | |
| Taškai | 5 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2025-12-18 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-18 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-24 | |
| Atkovoti kamuoliai | 3 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-18 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-22 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-02-14 | |
| Blokuoti metimai | 1 | Plungės Olimpas | Šilut?s Šilut?-PDS.lt | 2026-10-01 |
| Minutės | 16 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-22 | |
| Dvitaškių pataikė | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-22 | |
| Dvitaškių metė | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-22 | |
| Tritaškių pataikė | 1 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2025-12-18 | |
| Tritaškių metė | 4 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-03-05 | |
| Baudų pataikė | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2025-12-18 | |
| Baudų metė | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2025-12-18 | |
| Pražangos | 4 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2025-12-18 | |
| Išprovokuotas pražangos | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-22 | |
| Prarasti kamuoliai | 2 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-22 | |
| Gauti blokai | 1 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 2026-01-08 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.