Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 10:36 | 31.3% 5/16 | 11.1% 1/9 | 50% 1/2 | 0.8 0/0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 6 » |
2024-2025: Kretingos Kretinga-Rivile (NKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 10:36 | 31.3% 5/16 | 11.1% 1/9 | 50% 1/2 | 0.8 0/0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 6 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 76-78 | 1 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 10-17 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 87-91 | 18 | 40% 2/5 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 10-12 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 74-98 | 8 | 33.3% 1/3 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 2 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 10-10 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 65-90 | 15 | 0% 0/3 | 0% 0/2 | - 0/0 | 1 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 10-05 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 87-86 | 6 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 10-03 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 93-85 | 13 | 50% 1/2 | 25% 1/4 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 10:36 | 31.3% 5/16 | 11.1% 1/9 | 50% 1/2 | 0.8 0/0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 6 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 4 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-03 | |
| Taškai | 5 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-03 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 0 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-03 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-12 | |
| Atkovoti kamuoliai | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-12 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-17 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-17 | |
| Blokuoti metimai | 0 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-03 | |
| Minutės | 18 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-17 | |
| Dvitaškių pataikė | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-17 | |
| Dvitaškių metė | 5 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-17 | |
| Tritaškių pataikė | 1 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-03 | |
| Tritaškių metė | 4 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-03 | |
| Baudų pataikė | 1 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-12 | |
| Baudų metė | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-12 | |
| Pražangos | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-17 | |
| Išprovokuotas pražangos | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-10 | |
| Prarasti kamuoliai | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-10 | |
| Gauti blokai | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-10 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.