Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 02:27 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 10-08 | Kėdainių Kėdainiai BC | 2 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 02:27 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | Klaipėdos Neptūnas-II | 73-70 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 10-08 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | Kėdainių Kėdainiai BC | 60-73 | 2 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 02:27 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 3 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | Kėdainių Kėdainiai BC | 2026-10-08 |
| Taškai | 2 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | Kėdainių Kėdainiai BC | 2026-10-08 |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 0 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Atkovoti kamuoliai | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | Kėdainių Kėdainiai BC | 2026-10-08 |
| Blokuoti metimai | 0 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Minutės | 6 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Dvitaškių pataikė | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | Kėdainių Kėdainiai BC | 2026-10-08 |
| Dvitaškių metė | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | Kėdainių Kėdainiai BC | 2026-10-08 |
| Tritaškių pataikė | 0 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Tritaškių metė | 0 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Baudų pataikė | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Baudų metė | 2 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Pražangos | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Išprovokuotas pražangos | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Prarasti kamuoliai | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 | |
| Gauti blokai | 0 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-11-21 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.