Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:01 | 25% 1/4 | - 0/0 | 16.7% 1/6 | 1 0.7/0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1 | 1 | -2.7 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Plungės Olimpas | 0 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-03 | Vilkaviškio Perlas Go | 11 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 10-01 | Klaip?dos Nept?nas-II | 15 | 50% 1/2 | - 0/0 | 16.7% 1/6 | 2 2/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | -2 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:01 | 25% 1/4 | - 0/0 | 16.7% 1/6 | 1 0.7/0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1 | 1 | -2.7 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Plungės Olimpas | 98-85 | 0 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-03 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Vilkaviškio Perlas Go | 84-65 | 11 | 0% 0/2 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 10-01 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Klaip?dos Nept?nas-II | 76-91 | 15 | 50% 1/2 | - 0/0 | 16.7% 1/6 | 2 2/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | -2 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 09:01 | 25% 1/4 | - 0/0 | 16.7% 1/6 | 1 0.7/0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1 | 1 | -2.7 | 3 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 9 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-10-26 | |
| Taškai | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-12-12 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-02 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-10-21 | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-02 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-10-21 | |
| Perimti kamuoliai | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-10-26 | |
| Blokuoti metimai | 1 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-10-10 | |
| Minutės | 25 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-02 | |
| Dvitaškių pataikė | 4 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-12-12 | |
| Dvitaškių metė | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-10-26 | |
| Tritaškių pataikė | 1 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-11-04 | |
| Tritaškių metė | 3 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-10-19 | |
| Baudų pataikė | 4 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2025-01-04 | |
| Baudų metė | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2025-01-04 | |
| Pražangos | 5 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Klaip?dos Nept?nas-II | 2026-10-01 |
| Išprovokuotas pražangos | 4 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-10-26 | |
| Prarasti kamuoliai | 3 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-10-17 | |
| Gauti blokai | 1 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-02 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.