Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 12:38 | 91.7% 11/12 | 50% 1/2 | 75% 6/8 | 3 1.3/1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 1.7 | 10.3 | 13 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Šakių Vytis-VDU | 11 | 100% 4/4 | - 0/0 | 100% 5/5 | 1 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18 |
| 10-03 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 16 | 75% 3/4 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | 4 1/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 |
| 10-01 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 10 | 100% 4/4 | - 0/0 | 50% 1/2 | 4 3/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 12:38 | 91.7% 11/12 | 50% 1/2 | 75% 6/8 | 3 1.3/1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 1.7 | 10.3 | 13 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Klaipėdos Neptūnas-II | Šakių Vytis-VDU | 88-84 | 11 | 100% 4/4 | - 0/0 | 100% 5/5 | 1 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18 |
| 10-03 | Klaipėdos Neptūnas-II | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 72-76 | 16 | 75% 3/4 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | 4 1/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 |
| 10-01 | Klaipėdos Neptūnas-II | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 76-91 | 10 | 100% 4/4 | - 0/0 | 50% 1/2 | 4 3/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 12:38 | 91.7% 11/12 | 50% 1/2 | 75% 6/8 | 3 1.3/1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 1.7 | 10.3 | 13 | 3 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 31 | Palangos Palanga | 2024-12-21 | |
| Taškai | 24 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-02-22 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 8 | Palangos Palanga | 2024-11-02 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 11 | Palangos Palanga | 2024-12-21 | |
| Atkovoti kamuoliai | 18 | Palangos Palanga | 2024-12-21 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Palangos Palanga | 2026-03-05 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | Palangos Palanga | 2024-11-14 | |
| Blokuoti metimai | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-01-27 | |
| Minutės | 33 | Palangos Palanga | 2025-12-18 | |
| Dvitaškių pataikė | 8 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-02-22 | |
| Dvitaškių metė | 12 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-02-22 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-03-29 | |
| Tritaškių metė | 6 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-03-29 | |
| Baudų pataikė | 6 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Didysis finalas | 2024-04-25 |
| Baudų metė | 7 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-02-22 | |
| Pražangos | 5 | Palangos Palanga | 2025-01-09 | |
| Išprovokuotas pražangos | 6 | Palangos Palanga | 2026-03-14 | |
| Prarasti kamuoliai | 3 | Palangos Palanga | 2024-11-07 | |
| Gauti blokai | 2 | Palangos Palanga | 2024-12-05 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.