Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 13:17 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0.5/0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | Palangos Palanga | 8 | 0% 0/1 | - 0/0 | 50% 1/2 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 09-30 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 17 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 13:17 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0.5/0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | Kėdainių Kėdainiai BC | Palangos Palanga | 75-94 | 8 | 0% 0/1 | - 0/0 | 50% 1/2 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 09-30 | Kėdainių Kėdainiai BC | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 127-89 | 17 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 13:17 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 50% 1/2 | 1 0.5/0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 25 | Alytaus Alytus | 2026-02-21 | |
| Taškai | 17 | Alytaus Alytus | 2026-02-21 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 6 | Alytaus Alytus | 2025-10-23 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 9 | Alytaus Alytus | 2026-01-15 | |
| Atkovoti kamuoliai | 13 | Alytaus Alytus | 2026-02-05 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Ukmergės Stekas | 2024-02-08 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | Ukmergės Stekas | 2024-02-08 | |
| Blokuoti metimai | 1 | Joniškio Delikatesas | 2022-10-06 | |
| Minutės | 35 | Alytaus Alytus | 2026-01-31 | |
| Dvitaškių pataikė | 6 | Alytaus Alytus | 2026-02-21 | |
| Dvitaškių metė | 10 | Ukmergės Stekas | 2024-01-27 | |
| Tritaškių pataikė | 1 | Joniškio Delikatesas | 2022-10-18 | |
| Tritaškių metė | 2 | Ukmergės Stekas | 2024-02-29 | |
| Baudų pataikė | 5 | Alytaus Alytus | 2026-02-21 | |
| Baudų metė | 6 | Alytaus Alytus | 2025-11-15 | |
| Pražangos | 5 | Alytaus Alytus | 2025-11-08 | |
| Išprovokuotas pražangos | 4 | Alytaus Alytus | 2025-11-15 | |
| Prarasti kamuoliai | 4 | Alytaus Alytus | 2026-01-22 | |
| Gauti blokai | 2 | Alytaus Alytus | 2025-12-04 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.