Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 29 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-07 | |
| Taškai | 20 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-07 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2026-01-20 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2025-01-25 | |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2025-01-25 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-10-03 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-10-03 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-10-31 | |
| Minutės | 27 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-07 | |
| Dvitaškių pataikė | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-07 | |
| Dvitaškių metė | 9 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2026-01-20 | |
| Tritaškių pataikė | 0 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-10-03 | |
| Tritaškių metė | 0 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-10-03 | |
| Baudų pataikė | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-07 | |
| Baudų metė | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2026-02-21 | |
| Pražangos | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-10-12 | |
| Išprovokuotas pražangos | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-07 | |
| Prarasti kamuoliai | 3 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2026-02-07 | |
| Gauti blokai | 1 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-10-17 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.