| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:06 | 47.6% 10/21 | 25% 13/52 | 54.5% 6/11 | 1.8 0.4/1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 3 | 1.7 | 22 » |
2001-2002: Panevėžio Alaus mėgėjai (LKBL)
2002-2003: Panevėžio Kemi (LKBL)
2003-2004: Panevėžio Aukštaitija (LKL)
2004-2005: Panevėžio Panevėžys (LKL)
2006-2007: Vilniaus SSK Perlas (NKL)
2011-2012: Panevėžio Bangenė-Aivera (RKL)
2012-2013: Panevėžio r. Aukštaitija (RKL)
2013-2014: Panevėžio r. Aukštaitija (RKL)
2014-2015: Panevėžio r. Aukštaitija (RKL)
2015-2016: Panevėžio Lietkabelis-2 (NKL)
2016-2017: Panevėžio Bangenė-Aivera (RKL)
2017-2018: Panevėžio Bangenė-Aivera (RKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 11:06 | 47.6% 10/21 | 25% 13/52 | 54.5% 6/11 | 1.8 0.4/1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 3 | 1.7 | 22 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 74-53 | 12 | 100% 1/1 | 0% 0/3 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 03-12 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 63-72 | 8 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 2 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 03-05 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 55-91 | 19 | 50% 1/2 | 25% 1/4 | 100% 2/2 | 2 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| 02-20 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 71-65 | 19 | - 0/0 | 0% 0/3 | - 0/0 | 4 0/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 02-12 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 68-72 | 3 | - 0/0 | 100% 1/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 01-30 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 70-74 | 10 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 01-23 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 90-73 | 3 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 1/2 | 2 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 01-22 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 73-57 | 11 | - 0/0 | 20% 1/5 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | |
| 01-16 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 59-66 | 10 | - 0/0 | 0% 0/3 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01-15 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 70-66 | 8 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 01-09 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 67-80 | 8 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 01-08 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 76-66 | 15 | - 0/0 | 0% 0/3 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -6 | |
| 11-21 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 80-88 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 11-14 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 96-70 | 18 | 0% 0/1 | 20% 1/5 | - 0/0 | 3 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 11-13 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 69-77 | 5 | - 0/0 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 11-07 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 91-36 | 4 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 10-17 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 65-73 | 7 | - 0/0 | 0% 0/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 10-16 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 90-69 | 12 | 25% 1/4 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 4 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 10-10 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 83-76 | 16 | 100% 3/3 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | |
| 10-09 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 57-79 | 18 | 33.3% 1/3 | 50% 2/4 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
| 10-03 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 64-49 | 14 | 0% 0/1 | 25% 1/4 | - 0/0 | 3 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | |
| 10-02 | Panevėžio Lietkabelis-2/R.Sargūno SG/PKKSC | 100-78 | 12 | 100% 1/1 | 66.7% 2/3 | 50% 1/2 | 1 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 11:05 | 37.5% 6/16 | 29.4% 10/34 | 50% 2/4 | 1.9 0.4/1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 1.4 | 14 » |
| Antrasis etapas | 11:06 | 80% 4/5 | 16.7% 3/18 | 57.1% 4/7 | 1.6 0.3/1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 8 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.