| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 07:00 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 7 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Europos jaunimo (iki 20 metų) vicečempionas 2008 metais
LKL čempionas 6 kartus: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 metais
BBL čempionas 3 kartus: 2011, 2012, 2017 metais
LKF taurės laimėtojas 2 kartus: 2012, 2015 metais
LKL geriausiai besiginantis krepšininkas 2022 metais
2006-2007: Kauno Žalgirio-Sabonio mokykla (NKL)
2007-2008: Kauno Žalgirio-Sabonio mokykla (NKL)
2008-2009: BC Kaunas Triobet (LKL)
2009-2010: Kauno Aisčiai (LKL)
2010-2011: Prienų Rūdupis (LKL)
2011-2012: Kauno Baltai (LKL), spalį persikėlė į Kauno Žalgirį (LKL)
2012-2013: Kauno Žalgiris (LKL)
2013-2014: Kauno Žalgiris (LKL)
2014-2015: Kauno Žalgiris (LKL)
2015-2016: Kauno Žalgiris (LKL)
2016-2017: Prienų-Birštono Vytautas (LKL)
2017-2018: Viurcburgo s.Oliver (Vokietija)
2018-2019: Panevėžio Lietkabelis (LKL), lapkritį paskolintas Prienų Skycop (LKL)
2019-2020: Panevėžio Lietkabelis (LKL)
2020-2021: Panevėžio Lietkabelis (LKL)
2021-2022: Panevėžio Lietkabelis (LKL)
2022-2023: Panevėžio Lietkabelis (LKL)
2023-2024: Panevėžio Lietkabelis (LKL)
2024-2025: Panevėžio Lietkabelis (LKL)
2025-2026: Panevėžio Lietkabelis (LKL)
2026-2027: Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta (NKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 23:35 | 74.4% 29/39 | 31% 9/29 | 80.8% 21/26 | 8.4 2.9/5.5 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 4.4 | 13.3 | 19.9 | 8 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 07:00 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Kauno Žalgiris-2 | 81-57 | 7 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RungtynÄ—s grupÄ—se | 07:00 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.