| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
2018-2019: Gargždų Gargždai-2 (RKL)
2019-2020: Gargždų Gargždai-2 (RKL)
2020-2021: Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis (NKL)
2021-2022: Prienų Labas GAS (LKL) ir Kretingos Kretinga (NKL)
2022-2023: Prienų Labas GAS (LKL), vasarį persikėlė į Ponferados Ciudad (Ispanijos 3-oji lyga)
2023-2024: UCF Knights (NCAA)
2024-2025: Incarnate Word Cardinals (NCAA)
2025-2026: Utenos Juventus (LKL)
2026-2027: Jonavos Jonava (LKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 22:14 | 48.6% 34/70 | 27.8% 10/36 | 61.4% 27/44 | 3.8 1.1/2.7 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 8.9 | 7.9 | 14 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 15:19 | 49.3% 37/75 | 19.2% 5/26 | 63.5% 40/63 | 2.7 1/1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 4.3 | 5.3 | 30 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:57 | 54.5% 6/11 | 0% 0/2 | 72.7% 8/11 | 4.5 2/2.5 | 1.5 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 2.5 | 5 | 10 | 10 | 2 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 27 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-03-05 | |
| Taškai | 21 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-03-05 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 3 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-11-18 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 6 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-02-03 | |
| Atkovoti kamuoliai | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-12-03 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-11-14 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-03-10 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2019-11-24 | |
| Minutės | 33 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-03-05 | |
| Dvitaškių pataikė | 7 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-03-05 | |
| Dvitaškių metė | 11 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-03-05 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-02-19 | |
| Tritaškių metė | 6 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-02-19 | |
| Baudų pataikė | 7 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-03-05 | |
| Baudų metė | 9 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-11-26 | |
| Pražangos | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-02-09 | |
| Išprovokuotas pražangos | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-11-26 | |
| Prarasti kamuoliai | 7 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-03-08 | |
| Gauti blokai | 3 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-02-09 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.