Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 08:38 | 60% 3/5 | 100% 1/1 | - 0/0 | 1.3 0.7/0.7 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 1.3 | 3 | -0.3 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 6 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 10-03 | Telšių Telšiai | 11 | 33.3% 1/3 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 2/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 10-01 | Šilut?s Šilut?-PDS.lt | 7 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 08:38 | 60% 3/5 | 100% 1/1 | - 0/0 | 1.3 0.7/0.7 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 1.3 | 3 | -0.3 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Plungės Olimpas | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 98-85 | 6 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 10-03 | Plungės Olimpas | Telšių Telšiai | 90-70 | 11 | 33.3% 1/3 | 100% 1/1 | - 0/0 | 3 2/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 10-01 | Plungės Olimpas | Šilut?s Šilut?-PDS.lt | 85-92 | 7 | 100% 2/2 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 08:38 | 60% 3/5 | 100% 1/1 | - 0/0 | 1.3 0.7/0.7 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 1.3 | 3 | -0.3 | 3 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 30 | Alytaus Alytus | 2026-03-05 | |
| Taškai | 20 | Alytaus Alytus | 2026-03-05 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 4 | Alytaus Alytus | 2026-03-05 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 6 | Mažeikių M Basket | 2025-12-06 | |
| Atkovoti kamuoliai | 10 | Alytaus Alytus | 2026-03-05 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Alytaus Alytus | 2026-02-21 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-10-07 | |
| Blokuoti metimai | 3 | Alytaus Alytus | 2026-02-19 | |
| Minutės | 28 | Alytaus Alytus | 2026-03-05 | |
| Dvitaškių pataikė | 8 | Alytaus Alytus | 2026-03-05 | |
| Dvitaškių metė | 10 | Alytaus Alytus | 2026-02-19 | |
| Tritaškių pataikė | 1 | Plungės Olimpas | Telšių Telšiai | 2026-10-03 |
| Tritaškių metė | 1 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2022-10-08 | |
| Baudų pataikė | 4 | Alytaus Alytus | 2026-03-05 | |
| Baudų metė | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-10-21 | |
| Pražangos | 6 | Alytaus Alytus | 2026-02-21 | |
| Išprovokuotas pražangos | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-10-21 | |
| Prarasti kamuoliai | 4 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-10-07 | |
| Gauti blokai | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-10 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.