Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:43 | 63.2% 12/19 | 50% 3/6 | 83.3% 10/12 | 5.3 1.3/4 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 10.8 | 12.8 | 4 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Ukmergės Stekas | 16 | 66.7% 2/3 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 4 0/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 10-08 | Plungės Olimpas | 21 | 83.3% 5/6 | 60% 3/5 | 100% 4/4 | 5 1/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | 28 |
| 10-03 | Vilkaviškio Perlas Go | 18 | 50% 3/6 | - 0/0 | 100% 2/2 | 7 3/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 10-01 | Klaip?dos Nept?nas-II | 22 | 50% 2/4 | - 0/0 | 75% 3/4 | 5 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:43 | 63.2% 12/19 | 50% 3/6 | 83.3% 10/12 | 5.3 1.3/4 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 10.8 | 12.8 | 4 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Ukmergės Stekas | 95-99 | 16 | 66.7% 2/3 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | 4 0/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 10-08 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Plungės Olimpas | 98-85 | 21 | 83.3% 5/6 | 60% 3/5 | 100% 4/4 | 5 1/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | 28 |
| 10-03 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Vilkaviškio Perlas Go | 84-65 | 18 | 50% 3/6 | - 0/0 | 100% 2/2 | 7 3/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 10-01 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Klaip?dos Nept?nas-II | 76-91 | 22 | 50% 2/4 | - 0/0 | 75% 3/4 | 5 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 19:43 | 63.2% 12/19 | 50% 3/6 | 83.3% 10/12 | 5.3 1.3/4 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 10.8 | 12.8 | 4 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 28 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Plungės Olimpas | 2026-10-08 |
| Taškai | 23 | Joniškio Delikatesas | 2024-12-10 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 4 | Kauno Žalgiris-2 | 2023-10-28 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 10 | Joniškio Delikatesas | 2024-11-09 | |
| Atkovoti kamuoliai | 11 | Joniškio Delikatesas | 2024-11-09 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Joniškio Delikatesas | 2024-12-05 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Joniškio Delikatesas | 2024-12-05 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Joniškio Delikatesas | 2025-02-08 | |
| Minutės | 40 | Joniškio Delikatesas | 2024-11-14 | |
| Dvitaškių pataikė | 8 | Joniškio Delikatesas | 2024-12-10 | |
| Dvitaškių metė | 12 | Joniškio Delikatesas | 2024-12-10 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Joniškio Delikatesas | 2024-10-10 | |
| Tritaškių metė | 8 | Joniškio Delikatesas | 2024-11-14 | |
| Baudų pataikė | 6 | Joniškio Delikatesas | 2024-10-05 | |
| Baudų metė | 7 | Joniškio Delikatesas | 2024-10-05 | |
| Pražangos | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2022-11-10 | |
| Išprovokuotas pražangos | 7 | Joniškio Delikatesas | 2024-11-28 | |
| Prarasti kamuoliai | 6 | Joniškio Delikatesas | 2024-10-24 | |
| Gauti blokai | 2 | Kauno Žalgiris-2 | 2023-03-09 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.