Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 12:32 | 46.2% 30/65 | 30.8% 24/78 | 59.5% 25/42 | 2.1 1/1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 44 » |
2017-2018: Kauno krepšinio akademija Snaiperis (RKL)
2022-2023: Kauno r. Atletas (NKL)
2023-2024: Kauno r. Atletas (NKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 12:32 | 46.2% 30/65 | 30.8% 24/78 | 59.5% 25/42 | 2.1 1/1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 44 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | Kauno r. Atletas | 68-78 | 9 | - 0/0 | 100% 1/1 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 04-05 | Kauno r. Atletas | 77-51 | 13 | 0% 0/2 | 0% 0/3 | 100% 2/2 | 3 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
| 04-01 | Kauno r. Atletas | 65-77 | 17 | 0% 0/2 | 66.7% 2/3 | - 0/0 | 4 1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
| 03-30 | Kauno r. Atletas | 83-85 | 3 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 1 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 03-27 | Kauno r. Atletas | 98-72 | 17 | 0% 0/1 | 20% 1/5 | 100% 2/2 | 4 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 03-25 | Kauno r. Atletas | 71-63 | 16 | 33.3% 1/3 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 2 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 03-23 | Kauno r. Atletas | 85-84 | 21 | 100% 2/2 | 50% 2/4 | 0% 0/1 | 3 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | |
| 03-19 | Kauno r. Atletas | 81-70 | 11 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | - 0/0 | 3 0/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -2 | |
| 03-16 | Kauno r. Atletas | 109-84 | 19 | 33.3% 1/3 | 0% 0/5 | 50% 1/2 | 4 1/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 03-11 | Kauno r. Atletas | 80-96 | 11 | 50% 1/2 | - 0/0 | 0% 0/2 | 2 0/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 03-09 | Kauno r. Atletas | 63-86 | 18 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | - 0/0 | 5 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
| 03-02 | Kauno r. Atletas | 53-75 | 15 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | - 0/0 | 2 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 02-25 | Kauno r. Atletas | 69-63 | 11 | - 0/0 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 2 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 02-23 | Kauno r. Atletas | 74-87 | 19 | 0% 0/1 | 16.7% 1/6 | - 0/0 | 1 0/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 | |
| 02-18 | Kauno r. Atletas | 63-88 | 15 | 33.3% 1/3 | 50% 1/2 | 100% 2/2 | 2 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
| 02-16 | Kauno r. Atletas | 67-71 | 19 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | - 0/0 | 4 1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -1 | |
| 02-11 | Kauno r. Atletas | 72-62 | 18 | 50% 2/4 | 100% 1/1 | 62.5% 5/8 | 2 2/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 9 | |
| 02-09 | Kauno r. Atletas | 70-72 | 13 | 100% 1/1 | - 0/0 | 100% 1/1 | 2 2/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 02-04 | Kauno r. Atletas | 79-76 | 21 | 100% 1/1 | 60% 3/5 | - 0/0 | 4 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9 | |
| 01-28 | Kauno r. Atletas | 82-73 | 8 | 50% 1/2 | - 0/0 | - 0/0 | 2 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 01-26 | Kauno r. Atletas | 97-73 | 19 | 66.7% 2/3 | 40% 2/5 | 25% 1/4 | 4 4/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | |
| 01-14 | Kauno r. Atletas | 54-59 | 11 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 4 3/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 01-12 | Kauno r. Atletas | 70-75 | 2 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 01-07 | Kauno r. Atletas | 89-82 | 4 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 01-05 | Kauno r. Atletas | 81-83 | 1 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 12-22 | Kauno r. Atletas | 100-76 | 23 | 0% 0/3 | 0% 0/1 | 25% 1/4 | 3 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -7 | |
| 12-20 | Kauno r. Atletas | 95-83 | 17 | 33.3% 1/3 | 40% 2/5 | - 0/0 | 3 2/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
| 12-17 | Kauno r. Atletas | 77-78 | 6 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12-10 | Kauno r. Atletas | 77-81 | 19 | 100% 2/2 | 66.7% 2/3 | 75% 3/4 | 6 4/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 16 | |
| 12-08 | Kauno r. Atletas | 68-67 | 17 | 100% 2/2 | 0% 0/3 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -2 | |
| 12-03 | Kauno r. Atletas | 71-100 | 13 | 100% 2/2 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | 3 2/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 12-01 | Kauno r. Atletas | 68-72 | 4 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11-24 | Kauno r. Atletas | 88-54 | 18 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | 100% 2/2 | 1 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
| 11-17 | Kauno r. Atletas | 84-73 | 4 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 2 0/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-10 | Kauno r. Atletas | 88-75 | 6 | 66.7% 2/3 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 11-05 | Kauno r. Atletas | 76-67 | 15 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | - 0/0 | 2 2/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| 11-03 | Kauno r. Atletas | 73-77 | 15 | - 0/0 | 0% 0/2 | - 0/0 | 3 0/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 10-27 | Kauno r. Atletas | 81-59 | 11 | - 0/0 | 0% 0/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 10-22 | Kauno r. Atletas | 69-84 | 5 | - 0/0 | 100% 1/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 10-20 | Kauno r. Atletas | 75-89 | 5 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
| 10-15 | Kauno r. Atletas | 73-70 | 3 | 100% 1/1 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10-13 | Kauno r. Atletas | 93-85 | 4 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-08 | Kauno r. Atletas | 81-86 | 13 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 50% 1/2 | 3 3/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 10-06 | Kauno r. Atletas | 64-74 | 4 | - 0/0 | 33.3% 1/3 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 10:00 | 56% 14/25 | 25% 7/28 | 50% 7/14 | 1.5 0.8/0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 1.3 | 23 » |
| Reguliarusis sezonas – II etapas | 16:03 | 50% 12/24 | 40% 10/25 | 57.9% 11/19 | 2.7 1.3/1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 5.4 | 3.8 | 12 » |
| Atkrintamosios varžybos | 14:20 | 25% 4/16 | 28% 7/25 | 77.8% 7/9 | 2.9 0.9/2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 4 | 2.4 | 9 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 16 | Kauno r. Atletas | 2022-12-10 | |
| Taškai | 13 | Kauno r. Atletas | 2022-12-10 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 4 | Kauno r. Atletas | 2022-12-10 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 3 | Kauno r. Atletas | 2022-11-03 | |
| Atkovoti kamuoliai | 6 | Kauno r. Atletas | 2022-12-10 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Kauno r. Atletas | 2023-03-16 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | Kauno r. Atletas | 2022-12-03 | |
| Blokuoti metimai | 1 | Kauno r. Atletas | 2022-11-10 | |
| Minutės | 23 | Kauno r. Atletas | 2022-12-22 | |
| Dvitaškių pataikė | 2 | Kauno r. Atletas | 2022-11-10 | |
| Dvitaškių metė | 4 | Kauno r. Atletas | 2023-02-11 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Kauno r. Atletas | 2023-02-04 | |
| Tritaškių metė | 6 | Kauno r. Atletas | 2023-02-23 | |
| Baudų pataikė | 5 | Kauno r. Atletas | 2023-02-11 | |
| Baudų metė | 8 | Kauno r. Atletas | 2023-02-11 | |
| Pražangos | 5 | Kauno r. Atletas | 2023-02-04 | |
| Išprovokuotas pražangos | 4 | Kauno r. Atletas | 2023-02-11 | |
| Prarasti kamuoliai | 3 | Kauno r. Atletas | 2022-12-20 | |
| Gauti blokai | 2 | Kauno r. Atletas | 2023-03-19 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.