Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:46 | 33.3% 1/3 | 9.1% 1/11 | 25% 1/4 | 0.5 0.2/0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 1 | -0.8 | 6 » |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:46 | 33.3% 1/3 | 9.1% 1/11 | 25% 1/4 | 0.5 0.2/0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 1 | -0.8 | 6 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 70-75 | 3 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 10-17 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 72-87 | 11 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 1 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| 10-12 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 81-77 | 7 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 0 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 10-10 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 82-92 | 8 | - 0/0 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 0 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 10-05 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 75-85 | 14 | - 0/0 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | 1 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | |
| 10-03 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 75-83 | 13 | - 0/0 | 25% 1/4 | - 0/0 | 1 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 09:46 | 33.3% 1/3 | 9.1% 1/11 | 25% 1/4 | 0.5 0.2/0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 1 | -0.8 | 6 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 23 | Palangos Palanga | 2023-12-09 | |
| Taškai | 20 | Palangos Palanga | 2023-12-09 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 2 | Palangos Palanga | 2023-11-04 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 9 | Palangos Palanga | 2023-12-16 | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | Palangos Palanga | 2023-12-16 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Palangos Palanga | 2023-12-16 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | Palangos Palanga | 2023-12-09 | |
| Blokuoti metimai | 1 | Palangos Palanga | 2023-11-04 | |
| Minutės | 39 | Palangos Palanga | 2023-12-16 | |
| Dvitaškių pataikė | 4 | Palangos Palanga | 2023-12-09 | |
| Dvitaškių metė | 4 | Palangos Palanga | 2023-12-09 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Palangos Palanga | 2023-12-09 | |
| Tritaškių metė | 8 | Palangos Palanga | 2023-12-09 | |
| Baudų pataikė | 3 | Palangos Palanga | 2023-12-09 | |
| Baudų metė | 4 | Palangos Palanga | 2024-03-02 | |
| Pražangos | 4 | Gargždų Gargždai | 2019-10-05 | |
| Išprovokuotas pražangos | 3 | Palangos Palanga | 2023-12-09 | |
| Prarasti kamuoliai | 1 | Palangos Palanga | 2023-10-26 | |
| Gauti blokai | 1 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2024-10-17 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.