Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 34 | Kauno KTU | 2019-03-02 | |
| Taškai | 24 | Kauno KTU | 2019-03-02 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 4 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2019-10-26 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 7 | Kauno KTU | 2018-10-06 | |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2019-10-26 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 11 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2023-02-23 | |
| Perimti kamuoliai | 5 | Kauno KTU | 2019-03-02 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2019-11-02 | |
| Minutės | 37 | Kauno KTU | 2019-03-02 | |
| Dvitaškių pataikė | 8 | Kauno KTU | 2019-03-02 | |
| Dvitaškių metė | 12 | Kauno KTU | 2019-01-12 | |
| Tritaškių pataikė | 4 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-03-20 | |
| Tritaškių metė | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-03-14 | |
| Baudų pataikė | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-01-28 | |
| Baudų metė | 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-01-28 | |
| Pražangos | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-03-20 | |
| Išprovokuotas pražangos | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-10-29 | |
| Prarasti kamuoliai | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-01-30 | |
| Gauti blokai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2021-02-02 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.