| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:00 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | 9 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
1997-1998: Saint Vincent
1998-1999: Saint Vincent (NAIA)
1999-2000: Šilutės Šilutė (LKAL)
2000-2001: Kauno Atletas (LKL): 10,0 tšk, 2,7 atk.k, 1,6 rez.perd. per rungtynes
2001-2002: Gottingen (Vokietijos antroji lyga): 13,4 tšk., 3 rez. perd., 3,8 rez. perd. per rungtynes
2002-2003: AS Bondy (Prancūzijos regioninė lyga)
2003-2004: Kauno LKKA-Rusteda (LKAL), gruodžio pabaigoje perėjo į Kėdainių Nevėžį (LKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:00 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 81-76 | 9 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 09:00 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.