Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 20:27 | 50% 2/4 | 0% 0/6 | 60% 3/5 | 3.7 1/2.7 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 3.7 | 2 | 2.3 | 1 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Plungės Olimpas | 21 | 100% 2/2 | 0% 0/4 | - 0/0 | 3 2/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 10-03 | Vilkaviškio Perlas Go | 25 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 5 0/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 10-01 | Klaip?dos Nept?nas-II | 14 | 0% 0/1 | - 0/0 | 33.3% 1/3 | 3 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -4 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 20:27 | 50% 2/4 | 0% 0/6 | 60% 3/5 | 3.7 1/2.7 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 3.7 | 2 | 2.3 | 1 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Plungės Olimpas | 98-85 | 21 | 100% 2/2 | 0% 0/4 | - 0/0 | 3 2/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 10-03 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Vilkaviškio Perlas Go | 84-65 | 25 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | 5 0/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 10-01 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Klaip?dos Nept?nas-II | 76-91 | 14 | 0% 0/1 | - 0/0 | 33.3% 1/3 | 3 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -4 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 20:27 | 50% 2/4 | 0% 0/6 | 60% 3/5 | 3.7 1/2.7 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 3.7 | 2 | 2.3 | 1 | 3 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 24 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-03-09 | |
| Taškai | 23 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-03-09 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 5 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-10-13 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 7 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2026-03-12 | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-02-24 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-11-07 | |
| Perimti kamuoliai | 6 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Didysis finalas | 2024-04-17 |
| Blokuoti metimai | 2 | Palangos Palanga | 2020-01-03 | |
| Minutės | 36 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-03-16 | |
| Dvitaškių pataikė | 7 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-02-25 | |
| Dvitaškių metė | 11 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-02-25 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-11-17 | |
| Tritaškių metė | 9 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-10-05 | |
| Baudų pataikė | 8 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-03-09 | |
| Baudų metė | 11 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-02-24 | |
| Pražangos | 6 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-11-30 | |
| Išprovokuotas pražangos | 9 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2024-02-24 | |
| Prarasti kamuoliai | 5 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2022-12-08 | |
| Gauti blokai | 2 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 2023-03-09 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.