Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 22:34 | 64.3% 9/14 | 33.3% 8/24 | 83.3% 5/6 | 4.8 1.8/3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 11.8 | 11.3 | 4 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Ukmergės Stekas | 24 | 80% 4/5 | 40% 4/10 | 100% 1/1 | 7 1/6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 25 |
| 10-08 | Plungės Olimpas | 18 | 0% 0/1 | 20% 1/5 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 10-03 | Vilkaviškio Perlas Go | 21 | 50% 3/6 | 42.9% 3/7 | - 0/0 | 6 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 9 |
| 10-01 | Klaip?dos Nept?nas-II | 25 | 100% 2/2 | 0% 0/2 | 100% 3/3 | 4 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 22:34 | 64.3% 9/14 | 33.3% 8/24 | 83.3% 5/6 | 4.8 1.8/3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 11.8 | 11.3 | 4 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Ukmergės Stekas | 95-99 | 24 | 80% 4/5 | 40% 4/10 | 100% 1/1 | 7 1/6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 25 |
| 10-08 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Plungės Olimpas | 98-85 | 18 | 0% 0/1 | 20% 1/5 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 10-03 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Vilkaviškio Perlas Go | 84-65 | 21 | 50% 3/6 | 42.9% 3/7 | - 0/0 | 6 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 9 |
| 10-01 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | Klaip?dos Nept?nas-II | 76-91 | 25 | 100% 2/2 | 0% 0/2 | 100% 3/3 | 4 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 22:34 | 64.3% 9/14 | 33.3% 8/24 | 83.3% 5/6 | 4.8 1.8/3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 11.8 | 11.3 | 4 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 36 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-02-27 | |
| Taškai | 30 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-02-27 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2025-12-04 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 14 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-02-01 | |
| Atkovoti kamuoliai | 15 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-02-01 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-02-17 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2018-10-19 | |
| Blokuoti metimai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-01-06 | |
| Minutės | 37 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2020-03-05 | |
| Dvitaškių pataikė | 10 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-30 | |
| Dvitaškių metė | 15 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-30 | |
| Tritaškių pataikė | 6 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-11-02 | |
| Tritaškių metė | 13 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2025-02-11 | |
| Baudų pataikė | 10 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-02-15 | |
| Baudų metė | 12 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-02-15 | |
| Pražangos | 5 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2019-10-03 | |
| Išprovokuotas pražangos | 9 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2025-12-04 | |
| Prarasti kamuoliai | 10 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2024-02-01 | |
| Gauti blokai | 2 | Klaipėdos Neptūnas-II | 2018-12-22 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.