Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:16 | 0% 0/6 | - 0/0 | 50% 3/6 | 2.3 1/1.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 2.7 | 1.3 | 1 | -2.7 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | 8 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 01-29 | 7 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 01-22 | 12 | 0% 0/5 | - 0/0 | 50% 2/4 | 2 1/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -8 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:16 | 0% 0/6 | - 0/0 | 50% 3/6 | 2.3 1/1.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 2.7 | 1.3 | 1 | -2.7 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | 90-95 | 8 | 0% 0/1 | - 0/0 | - 0/0 | 3 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | ||
| 01-29 | 77-82 | 7 | - 0/0 | - 0/0 | 50% 1/2 | 2 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 01-22 | 81-78 | 12 | 0% 0/5 | - 0/0 | 50% 2/4 | 2 1/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -8 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrasis etapas | 09:16 | 0% 0/6 | - 0/0 | 50% 3/6 | 2.3 1/1.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 2.7 | 1.3 | 1 | -2.7 | 3 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.