| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Sezonas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 22:12 | 49.1% 109/222 | 35.6% 42/118 | 79.6% 78/98 | 2.1 0.4/1.8 | 3 | 0.6 | 2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 10.3 | 10 | 41 |
| 17/18 | 13:22 | 33.3% 30/90 | 33.6% 38/113 | 88.6% 39/44 | 1 0.3/0.7 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 5 | 3.4 | 43 |
| 16/17 | 15:34 | 20% 8/40 | 42.9% 33/77 | 88.2% 15/17 | 1.5 0.4/1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 4.5 | 3.2 | 29 |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius