Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:25 | 0% 0/2 | 75% 3/4 | 75% 3/4 | 0 0/0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4 | 4.7 | 3 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-07 | 9 | 0% 0/1 | - 0/0 | 75% 3/4 | 0 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 12-23 | 16 | 0% 0/1 | 75% 3/4 | - 0/0 | 0 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 |
2015-2016: Vilniaus Lietuvos rytas-2 (RKL)
2015-2016: Jonavos SK-2 (RKL), gruodį perėjo į Jonavos SK (NKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:25 | 0% 0/2 | 75% 3/4 | 75% 3/4 | 0 0/0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4 | 4.7 | 3 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | Jonavos Jonava Hipocredit | 65-69 | 1 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-07 | Jonavos Jonava Hipocredit | 71-95 | 9 | 0% 0/1 | - 0/0 | 75% 3/4 | 0 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 12-23 | Jonavos Jonava Hipocredit | 96-78 | 16 | 0% 0/1 | 75% 3/4 | - 0/0 | 0 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 13:13 | 0% 0/2 | 75% 3/4 | 75% 3/4 | 0 0/0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 6 | 7 | 2 » |
| Antrasis etapas | 01:50 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 11 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Taškai | 9 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 0 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 0 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Atkovoti kamuoliai | 0 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Blokuoti metimai | 0 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Minutės | 16 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Dvitaškių pataikė | 0 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Dvitaškių metė | 1 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Tritaškių pataikė | 3 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Tritaškių metė | 4 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Baudų pataikė | 3 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2017-01-07 | |
| Baudų metė | 4 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2017-01-07 | |
| Pražangos | 1 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Išprovokuotas pražangos | 2 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 | |
| Prarasti kamuoliai | 1 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2017-01-07 | |
| Gauti blokai | 0 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2016-12-23 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.