| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Sezonas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 20:29 | 62.4% 58/93 | 33.9% 21/62 | 80.8% 21/26 | 3.2 0.7/2.6 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0 | 2.5 | 1.3 | 9.5 | 7.9 | 21 |
| 22/23 | 21:38 | 54.2% 78/144 | 30.7% 43/140 | 71.7% 33/46 | 4.2 0.9/3.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 8.4 | 7.9 | 38 |
| 21/22 | 18:29 | 59.2% 77/130 | 32% 41/128 | 70% 21/30 | 2.5 0.7/1.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 1 | 7.5 | 5.1 | 40 |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Sezono vidurkiai per rungtynes · GP — sužaistų rungtynių skaičius