| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:20 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2.5 1/1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 13 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 10-11 | 4 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Europos jaunimo (iki 22 metų) čempionas 1996 metais
LKL čempionas 2000 metais
1995-1996: Clemson (NCAA)
1996-1997: Clemson (NCAA)
1997-1998: Clemson (NCAA)
1998-1999: Clemson (NCAA)
1999-2000: Clemson (NCAA)
2000-2001: Kauno Žalgiris (LKL): 11,6 tšk. per rungtynes
2001-2002: Kauno Žalgiris (LKL), lapkritį atleistas. Gruodį pasirašė kontraktą su Varšuvos Polonia (Lenkija)
2002-2003: sudarė sutartį su Berlyno Alba (Vokietija) klubu, tačiau ji buvo nutraukta po krepšininko sveikatos patikrinimo. Gruodžio pabaigoje perėjo į Jeruzalės Hapoel (Izraelis)
2004-2005: Aškelono Elitzus (Izraelis), atleistas rugsėjį
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 09:20 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2.5 1/1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 72-64 | 13 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 10-11 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 79-71 | 4 | - 0/0 | - 0/0 | - 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 09:20 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | - 0/0 | 2.5 1/1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 » |
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 5 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Taškai | 2 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 2 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 3 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Blokuoti metimai | 0 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Minutės | 13 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Dvitaškių pataikė | 1 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Dvitaškių metė | 1 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Tritaškių pataikė | 0 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Tritaškių metė | 1 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Baudų pataikė | 0 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Baudų metė | 0 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Pražangos | 0 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Išprovokuotas pražangos | 0 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Prarasti kamuoliai | 1 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 | |
| Gauti blokai | 0 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-10-18 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.