| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 00:00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||
Europos jaunučių (U16) vicečempionas 2015
LKL čempionas 3 kartus: 2019, 2022, 2024 metais
LKL vicečempionas 3 kartus: 2021, 2023, 2026 metais
2015-2016: Kauno Sabonio krepšinio centras (RKL)
2016-2017: Kauno „Žalgiris-2“ (NKL)
2017-2018: Kauno Žalgiris-2 (NKL)
2018-2019: Kauno Žalgiris-2 (NKL) ir Kauno Žalgiris (LKL)
2019-2020: Prienų CBet (LKL)
2020-2021: Vilniaus Rytas (LKL)
2021-2022: Vilniaus Rytas (LKL)
2022-2023: Vilniaus Rytas (LKL)
2023-2024: Vilniaus Rytas (LKL)
2024-2025: Šiaulių Šiauliai (LKL)
2025-2026: Utenos Juventus (LKL)
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 24:32 | 45.5% 66/145 | 38.9% 70/180 | 74.1% 43/58 | 4.3 0.8/3.4 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 13.8 | 12.2 | 28 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 21:50 | 35.6% 73/205 | 28.8% 44/153 | 80% 76/95 | 2.5 0.5/2 | 1.8 | 1.3 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 2 | 8 | 5.2 | 44 » |
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:35 | 35.2% 31/88 | 29.1% 52/179 | 73.5% 36/49 | 2.3 0.5/1.8 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 5.8 | 3.2 | 44 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungtynių duomenų nėra. | |||||||||||||||||
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalių duomenų nėra. | |||||||||||||||
| Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|---|
| Naudingumas | 31 | Kauno Žalgiris-2 | 2019-01-26 | |
| Taškai | 26 | Kauno Žalgiris-2 | 2018-10-06 | |
| Atkovoti kamuoliai puolime | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2018-10-12 | |
| Atkovoti kamuoliai gynyboje | 8 | Kauno Žalgiris-2 | 2017-11-18 | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | Kauno Žalgiris-2 | 2018-11-23 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Kauno Žalgiris-2 | 2017-11-24 | |
| Perimti kamuoliai | 6 | Kauno Žalgiris-2 | 2017-11-10 | |
| Blokuoti metimai | 3 | Kauno Žalgiris-2 | 2017-12-16 | |
| Minutės | 34 | Kauno Žalgiris-2 | 2019-01-11 | |
| Dvitaškių pataikė | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2017-12-29 | |
| Dvitaškių metė | 12 | Kauno Žalgiris-2 | 2018-10-05 | |
| Tritaškių pataikė | 6 | Kauno Žalgiris-2 | 2018-11-16 | |
| Tritaškių metė | 12 | Kauno Žalgiris-2 | 2019-01-18 | |
| Baudų pataikė | 7 | Kauno Žalgiris-2 | 2017-12-15 | |
| Baudų metė | 9 | Kauno Žalgiris-2 | 2017-12-15 | |
| Pražangos | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2016-10-08 | |
| Išprovokuotas pražangos | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2017-10-14 | |
| Prarasti kamuoliai | 6 | Kauno Žalgiris-2 | 2016-11-03 | |
| Gauti blokai | 2 | Kauno Žalgiris-2 | 2016-11-19 |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.