Šio profilio žaidėjas
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:25 | 26.7% 4/15 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 4 2.5/1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 5 | 2 | 2 » |
| Data | Varžovas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 22 | 27.3% 3/11 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 7 5/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| 10-01 | 16 | 25% 1/4 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 |
Su šiuo žaidėju susijusių naujienų nėra.
Nuotraukų galerija tuščia.
| MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | 19:25 | 26.7% 4/15 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 4 2.5/1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 5 | 2 | 2 » |
| Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 76-62 | 22 | 27.3% 3/11 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 7 5/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | ||
| 10-01 | 80-78 | 16 | 25% 1/4 | - 0/0 | - 0/0 | 1 0/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 |
| Etapas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarusis sezonas | 19:25 | 26.7% 4/15 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | 4 2.5/1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 5 | 2 | 2 » |
Vidurkiai per rungtynes · GP — sužaista
Pažymėkite bent vieną rodiklį.
Šiam sezonui statistikos nėra.